Concurso de Remoção 2017.01 - Resumo da Classificação de Analistas Judiciários

Concurso de Remoção 2017.01

Resumo da Classificação de Analistas Judiciários

Ordem Nome Área Lotação ou Claro Tempo em Dias (Referência: 31/07/2017)
Efetivo
Exercício
no TRE-BA
Efetivo na
Justiça
Eleitoral
Requisitado
ou
Sem Vínculo
Poder
Judiciário
da União
Serviço
Público
Federal
Poder
Judiciário
Estadual
Serviço
Público
(outros)
Função de
Jurado ou
Mesário
Data de
Nascimento
1 Lícia Ribeiro de Abreu Administrativa ZE-012 (Salvador) 9919 0 0 0 2134 0 0 0 12/04/1963
2 Sérgio Luiz de Carvalho Medrado Judiciária ZE-013 (Salvador) 7589 0 0 0 1280 0 449 0 01/12/1963
3 Márcia Mercês de Oliveira Peixoto Administrativa ZE-015 (Salvador) 7540 0 0 0 0 0 5225 0 03/10/1964
4 Alexandra Rodrigues Vasques Judiciária ZE-180 (Lauro de Freitas) 7531 0 0 0 0 0 0 0 03/05/1968
5 Hilton Costa Lisa Júnior Judiciária ZE-011 (Salvador) 6832 0 0 0 0 1657 0 0 25/01/1968
6 Sarah Tavares Santos Silva Administrativa ZE-009 (Salvador) 6214 0 0 0 2292 0 0 0 04/09/1962
7 Ana Carolina Dantas Lessa Gros Administrativa ZE-006 (Salvador) 4726 0 0 0 0 0 0 0 15/05/1976
8 Fátima Beatriz da Silva Lima Administrativa ZE-010 (Salvador) (Comum) 4639 0 0 0 0 0 2657 0 17/12/1964
9 Luiz Fabiano Barbosa Vasconcelos Administrativa ZE-128 (São Sebastião do Passé) 4611 0 0 3205 621 0 0 0 01/11/1973
10 Rosângela Silva Mascarenhas Administrativa ZE-163 (Alagoinhas) 4611 0 0 310 0 0 0 1 29/08/1969
11 Robério Carvalho Brasileiro Administrativa ZE-118 (Cachoeira) 4611 0 0 0 4318 0 0 0 26/11/1964
12 Nilcimar Vasconcelos Administrativa ZE-170 (Camaçari) 4611 0 0 0 147 0 0 3 17/12/1972
13 Letícia Brandão Pereira de Oliva Menezes Administrativa ZE-157 (Feira de Santana) 4611 0 0 0 0 3187 0 0 13/03/1973
14 Débora Santos Conceição Administrativa ZE-186 (Dias D'Ávila) 4611 0 0 0 0 1792 0 0 03/09/1974
15 Creuza Maria Souza Nascimento Administrativa ZE-118 (Cachoeira) 4611 0 0 0 0 0 2973 0 19/11/1954
16 Diana Barretto Santos Montargil Administrativa ZE-154 (Feira de Santana) 4611 0 0 0 0 0 213 0 15/08/1977
17 Cláudia Maria Pinheiro Ferreira Administrativa ZE-033 (Simões Filho) 4611 0 0 0 0 0 0 0 04/09/1961
18 Juanil Santos Araújo Administrativa ZE-163 (Alagoinhas) 4611 0 0 0 0 0 0 0 28/09/1970
19 Katianne Reis da Silva Carvalho Administrativa ZE-200 (Pojuca) 4611 0 0 0 0 0 0 0 28/02/1980
20 André Leonardo Barbosa Miranda Administrativa ZE-142 (Cruz das Almas) 4446 0 0 312 0 0 0 0 12/01/1979
21 Rosane Santos Nunes Administrativa ZE-074 (Irará) 4446 0 0 0 5376 0 0 0 24/11/1964
22 Jaide Mendes Braga Santana Administrativa ZE-185 (Mata de São João) 4446 0 0 0 4088 0 0 0 29/11/1965
23 Raimundo Fidelis da Silva Administrativa ZE-162 (São Francisco do Conde) 4446 0 0 0 3785 0 0 0 12/01/1967
24 Eloi Alexandre Dias Martins Judiciária ZE-030 (Nazaré) 4446 0 0 0 769 0 0 0 18/01/1978
25 Vânia Gonçalves Pacheco Administrativa ZE-171 (Camaçari) 4446 0 0 0 336 0 485 1 01/06/1977
26 Elani Sales Santos Administrativa ZE-131 (Muritiba) 4446 0 0 0 0 0 2606 3 26/11/1969
27 Cristiane Lima Silveira Administrativa Claro de Edital não Especificado 4446 0 0 0 0 0 2413 0 26/05/1964
28 Thelma Cristina Rodrigues da Silva Administrativa ZE-111 (Paramirim) 4446 0 0 0 0 0 0 0 06/02/1971
29 Fredson Barreto Santos Administrativa ZE-140 (Itapetinga) 4201 833 0 0 0 0 0 0 14/05/1975
30 Maria Clara Campos Nobrega Administrativa ZE-053 (Campo Formoso) 4201 502 0 0 0 0 0 0 07/05/1971
31 Ana Clara Teixeira Caribé Administrativa ZE-194 (Serra Preta) 4201 0 0 3965 406 0 0 0 04/10/1964
32 Roger Fábio Fassarella Administrativa ZE-127 (Candeias) 4201 0 0 0 7667 0 0 0 09/12/1965
33 Ronne Carlos Samuel Administrativa ZE-052 (Paripiranga) 4201 0 0 0 4058 0 0 0 01/04/1969
34 Crispiniano Gonçalves Conceição Administrativa ZE-114 (Riachão do Jacuípe) 4201 0 0 0 2065 0 0 0 04/08/1963
35 Hercília Boaventura Barros Judiciária ZE-176 (Barra do Mendes) 4201 0 0 0 1021 0 0 0 25/11/1978
36 Andréa Barbosa de Argôlo Judiciária ZE-179 (Jaguarari) 4201 0 0 0 870 0 0 0 24/06/1977
37 Tatiana Andrade Almeida Judiciária ZE-081 (Olindina) 4201 0 0 0 658 0 0 3 28/02/1979
38 Izabela Cristina Santos de Oliveira Judiciária ZE-109 (Mutuípe) 4201 0 0 0 483 0 0 0 02/04/1975
39 Rosana Silva Nascimento Administrativa ZE-151 (Gandu) 4201 0 0 0 322 0 0 0 05/05/1972
40 Márcia Andrade Silva Judiciária ZE-062 (Ipirá) 4201 0 0 0 30 0 0 0 12/10/1979
41 Robério Barbosa do Val Administrativa ZE-095 (Irecê) 4201 0 0 0 0 2212 2093 0 09/11/1968
42 Rodrigo Silva Santos Administrativa ZE-029 (Ibicaraí) 4201 0 0 0 0 539 0 0 08/04/1977
43 Jane Laryssa Mota Souza Judiciária ZE-145 (Santaluz) 4201 0 0 0 0 334 0 0 05/10/1979
44 Daniela Oliveira da Silva Judiciária ZE-123 (Araci) 4201 0 0 0 0 193 0 0 23/01/1977
45 Orlando de Oliveira Freitas Administrativa ZE-043 (Castro Alves) 4201 0 0 0 0 63 7230 0 03/06/1952
46 Cíntia Murta Martins Administrativa ZE-183 (Teixeira de Freitas) 4201 0 0 0 0 0 2303 0 25/07/1977
47 Marcelo Caitano Carneiro Porto Administrativa ZE-159 (Central) 4201 0 0 0 0 0 2169 0 23/09/1969
48 Sandra Cordeiro Mata Virgem Administrativa ZE-088 (Seabra) 4201 0 0 0 0 0 1397 0 27/05/1971
49 Ana Flávia Pereira Soares Administrativa ZE-087 (Ruy Barbosa) 4201 0 0 0 0 0 790 0 06/10/1972
50 Carla Leyane Cordeiro Minola Judiciária ZE-175 (Palmas de Monte Alto) 4201 0 0 0 0 0 675 0 25/10/1967
51 Daiane de Medeiros Stabile Judiciária ZE-079 (Nova Soure) 4201 0 0 0 0 0 329 0 24/11/1976
52 Maxivalda Doria Araujo Judiciária ZE-055 (Morro do Chapéu) 4201 0 0 0 0 0 296 0 18/09/1961
53 Arnaldo Santana Neves Sobrinho Judiciária ZE-135 (Coaraci) 4201 0 0 0 0 0 179 0 15/03/1978
54 Gustavo Henrique Carregosa Nascimento Cruz Judiciária ZE-059 (Poções) 4200 0 0 0 344 0 0 0 07/07/1977
55 Ricardo Brito de Ávila Judiciária ZE-038 (Ubaíra) 4200 0 0 0 0 0 0 0 09/10/1975
56 Marcos de Albuquerque Mello Administrativa ZE-110 (Ribeira do Pombal) 4194 0 0 0 4058 0 0 0 10/02/1972
57 Lílian Ribeiro Pondé de Rocha Administrativa ZE-092 (Jacaraci) (Comum) 4171 0 0 639 0 0 0 0 12/09/1976
58 Mirtes Mota Teixeira Oliveira (Livre) Judiciária ZE-132 (Conceição do Coité) (Comum) 4138 0 0 0 0 671 0 0 23/05/1980
59 Leila Coelho Almeida Paganucci Judiciária ZE-184 (São Felipe) 4081 0 0 0 413 0 0 0 09/01/1979
60 Alessandra Pereira Araújo Judiciária ZE-034 (Belmonte) 3984 0 0 0 269 0 0 0 20/08/1976
61 Manoel Messias da Silva Administrativa ZE-100 (São Desidério) 3984 0 0 0 0 990 6269 0 09/06/1964
62 André Vilasboas Silva Judiciária Claro de Edital não Especificado 3984 0 0 0 0 0 1720 0 01/08/1970
63 Ângela Maria Pinto de Queiroz Administrativa ZE-126 (Angical) 3984 0 0 0 0 0 0 0 13/06/1963
64 Lívio César Pinto de Moraes Rêgo Administrativa ZE-037 (Maracás) 3984 0 0 0 0 0 0 0 27/11/1966
65 Marta Costa de Carvalho Silva Judiciária ZE-155 (Feira de Santana) 3952 0 0 0 0 0 1003 0 30/01/1979
66 Maria Carolina Prado Medrado Judiciária ZE-196 (Retirolândia) 3714 0 0 0 0 675 0 0 18/05/1978
67 Tiago Pereira Mimoso Judiciária ZE-076 (Jaguaquara) 3714 0 0 0 0 0 0 0 19/04/1980
68 Ivo Emanuel Matoso Nunes Judiciária ZE-106 (Queimadas) 3493 0 0 0 0 0 3218 0 25/03/1952
69 Elvislande de Araújo Barreto Administrativa ZE-107 (Santa Teresinha) 2643 1180 0 0 0 0 0 0 26/10/1977
70 Filipe Macedo Nunes Administrativa ZE-153 (Medeiros Neto) 2510 0 0 0 0 0 0 0 13/09/1985
71 Tiara Negreiros da Silva Cardoso Judiciária ZE-051 (Jeremoabo) 2491 0 0 0 122 0 267 1 09/12/1978
72 Jéssica Benjoino Hainzenreder Judiciária ZE-040 (Vitória da Conquista) 2491 0 0 0 0 0 2045 0 27/04/1983
73 Juliana Félix Alves Judiciária ZE-058 (Ituaçu) 2436 0 0 0 1184 0 0 0 25/05/1980
74 Carlos Eduardo Souza Nunes Judiciária ZE-085 (Curaçá) 2324 0 0 0 0 0 0 0 09/04/1964
75 Valdenízia Souza Santos Judiciária ZE-172 (Itamaraju) 2115 0 0 84 346 0 0 0 12/01/1983
76 Rita Gonzaga de Medeiros Araújo Judiciária ZE-082 (Cícero Dantas) 2115 0 0 0 0 0 0 0 16/06/1977
77 Álvaro Sócrates Anjos Oliveira Judiciária ZE-104 (Lapão) 2115 0 0 0 0 0 0 0 31/12/1977
78 Manuela Gomes da Silva Judiciária ZE-115 (Saúde) 1870 0 0 0 0 0 0 0 15/01/1980
79 Daniel Antonio Pimentel da Silveira Judiciária ZE-094 (Oliveira dos Brejinhos) 1814 0 0 0 688 0 0 0 09/01/1981
80 André Rodrigues Wagmacker Santiago Judiciária ZE-073 (Ubaitaba) 1667 476 0 0 0 0 0 0 12/04/1987
81 Alinne Souza Fiusa Bastos Judiciária ZE-192 (Conceição do Jacuípe) 1667 0 0 0 0 0 0 0 14/07/1985
82 Célia Lhidiane da Costa Reis Judiciária ZE-054 (Mundo Novo) 1580 0 0 0 0 0 0 1 05/03/1983
83 Germano Meneses Oliveira Bitú Judiciária ZE-189 (Itabela) 1580 0 0 0 0 0 0 0 05/04/1981
84 Iris Soares da Silva Júnior Judiciária ZE-137 (Itororó) 1264 0 0 0 0 1964 0 0 13/10/1983
85 Tathiany Queiroz Santos Nascimento Judiciária ZE-066 (Casa Nova) 1264 0 0 0 0 375 0 0 22/09/1986
86 Alexandre Antônio Carvalho Amaral dos Reis Administrativa ZE-046 (Jacobina) 1264 0 0 0 0 0 0 0 13/04/1972
87 Murilo Queiroz Andrade Judiciária ZE-152 (Encruzilhada) 1181 0 0 0 4019 0 0 0 17/03/1983
88 Jean Davi Rego Gerbase Judiciária ZE-086 (Mairi) 1117 0 0 0 7339 0 0 0 12/12/1968
89 Lucas Carvalho dos Anjos Judiciária ZE-174 (Canarana) 1072 0 0 0 0 0 2775 0 06/11/1983
90 Carolina Gomes Cavalcanti de Amorim Coelho Judiciária ZE-083 (Uauá) 1029 0 0 0 0 0 0 0 20/05/1982
91 Cecilia Felipe da Silva Aguiar Judiciária ZE-167 (Jacobina) 1029 0 0 0 0 0 0 0 06/03/1983
92 Luciana Petle Guimarães Limeira Judiciária Claro de Edital não Especificado 824 0 0 1416 0 0 0 0 24/05/1979
93 Ludmilla Souza Ribeiro de Melo Judiciária ZE-103 (Miguel Calmon) 617 0 0 1578 0 0 0 0 25/07/1985
94 Thaissi Neves Sampaio Judiciária ZE-067 (Remanso) 491 313 0 0 0 0 0 0 10/11/1985
95 Fabricio Bittencourt Gomes Judiciária ZE-102 (Euclides da Cunha) (Comum) 417 975 0 0 0 0 0 0 02/04/1979
96 Kalyanna Pinto Neves Judiciária ZE-149 (Itiúba) 214 4350 0 0 0 0 0 0 25/03/1980
97 Tennile Ribeiro da Cruz Trindade Judiciária ZE-050 (Monte Santo) 200 0 0 2646 0 862 0 0 19/03/1983
98 Amélio Costa Neto Administrativa ZE-075 (Barreiras) 117 0 0 1612 0 0 0 0 05/12/1981
99 Laura Schilling Meller Administrativa ZE-119 (Andaraí) 78 0 0 0 0 0 0 0 15/04/1982
Nome (Livre): Estes servidores vinculados a claros de lotação podem concorrer a vaga em qualquer município.
Claro (Comum): Só podem concorrer para o município de lotação atual, em caso de remoção a vaga será disponibilizada.
Claro (Edital): Só podem concorrer para o município de lotação atual, a vaga foi disponibilizada no edital.