Concurso de Remoção 2017.01 - Resumo da Classificação de Técnicos Judiciários

Concurso de Remoção 2017.01

Resumo da Classificação de Técnicos Judiciários

Ordem Nome Área Lotação ou Claro Tempo em Dias (Referência: 31/07/2017)
Efetivo
Exercício
no TRE-BA
Efetivo na
Justiça
Eleitoral
Requisitado
ou
Sem Vínculo
Poder
Judiciário
da União
Serviço
Público
Federal
Poder
Judiciário
Estadual
Serviço
Público
(outros)
Função de
Jurado ou
Mesário
Data de
Nascimento
1 José de Carvalho Ribeiro Administrativa ZE-108 (São Gonçalo dos Campos) 10189 0 0 0 0 0 0 0 10/04/1968
2 Lisa Valéria Rebouças Tio Administrativa ZE-003 (Salvador) 7624 0 0 0 0 0 0 0 25/09/1967
3 Adailda Martins dos Santos Administrativa ZE-180 (Lauro de Freitas) 7619 0 0 0 0 0 0 0 22/03/1967
4 Ronaldo Leite da Silva Júnior Administrativa EFAS (Salvador) 4927 0 0 0 0 0 0 0 19/03/1982
5 Cássio José Vilasboas Rosa (Livre) Administrativa Claro de Edital não Especificado 4611 0 0 0 0 0 0 0 22/10/1978
6 José César Pimentel Lima Administrativa ZE-179 (Jaguarari) 4446 0 0 0 777 0 4586 0 11/12/1959
7 Mariana Almeida Mascarenhas Administrativa ZE-002 (Salvador) 4446 0 0 0 202 0 0 0 19/09/1979
8 Isadora Moura Luz da Silva Ché Administrativa ZE-151 (Gandu) 4446 0 0 0 0 0 0 0 18/03/1975
9 Silene Alves Pimenta Administrativa ZE-018 (Salvador) 4201 0 0 627 0 0 0 0 20/02/1967
10 Mariléia Barbosa de Oliveira Administrativa ZE-135 (Coaraci) 4201 0 0 0 4087 0 0 0 16/08/1972
11 Tatiana da Costa Cruz Administrativa ZE-085 (Curaçá) 4201 0 0 0 400 0 0 0 10/03/1977
12 Arlete Alves Ribeiro de Carvalho Administrativa ZE-026 (Ilhéus) 4201 0 0 0 0 433 0 0 25/05/1972
13 Pedro Dias do Vale Administrativa ZE-161 (Anagé) 4201 0 0 0 0 0 4358 0 17/05/1971
14 Alessandra Rodrigues Cunha Administrativa ZE-006 (Salvador) (Comum) 4201 0 0 0 0 0 130 0 01/05/1975
15 Nilo Nunes de Souza Administrativa ZE-170 (Camaçari) 4201 0 0 0 0 0 0 0 01/11/1960
16 Samuel Rocha de Jesus Administrativa ZE-185 (Mata de São João) 4201 0 0 0 0 0 0 0 09/11/1963
17 Francisco Airton Lima Leonor Administrativa ZE-045 (Senhor do Bonfim) 4201 0 0 0 0 0 0 0 11/11/1971
18 Carla Iracema Moura Lago Administrativa ZE-031 (Valença) 4201 0 0 0 0 0 0 0 16/10/1977
19 Fernanda Ramos de Miranda Administrativa ZE-171 (Camaçari) 4201 0 0 0 0 0 0 0 17/06/1980
20 Mônica Mendes Mattos Administrativa ZE-143 (Santo Estevão) 4199 0 0 0 0 0 2558 0 13/11/1973
21 Jeane de Mello Góes Administrativa ZE-128 (São Sebastião do Passé) 3984 0 0 0 1886 0 421 0 15/11/1972
22 Murilo Anderson Cerqueira Correia Administrativa ZE-083 (Uauá) 3984 0 0 0 52 0 544 0 21/05/1980
23 Roseany Oliveira de Souza Administrativa ZE-163 (Alagoinhas) 3984 0 0 0 0 0 576 0 19/02/1977
24 Jânia da Conceição de Souza Administrativa ZE-040 (Vitória da Conquista) 3984 0 0 0 0 0 0 0 27/10/1969
25 José Rubem Soares Santana Administrativa ZE-112 (Prado) 3984 0 0 0 0 0 0 0 28/08/1975
26 Lídia do Nascimento Sobral Administrativa ZE-162 (São Francisco do Conde) 3978 0 0 0 0 0 0 0 13/12/1976
27 Fernanda Portela Ferreira Administrativa ZE-163 (Alagoinhas) 3714 0 0 0 0 269 0 0 16/12/1981
28 Tania Regina Reis e Rocha Martins Administrativa Claro de Edital não Especificado 3714 0 0 0 0 0 2947 0 30/08/1967
29 Maria das Graças Dela Cela Argolo Administrativa ZE-109 (Mutuípe) 3714 0 0 0 0 0 1073 0 27/07/1961
30 Ramon Oliveira Falcão Santos Administrativa SEPAG (Salvador) 3714 0 0 0 0 0 819 0 23/05/1976
31 Caroline Bauer Ribeiro Corrêa Oliveira Administrativa ZE-178 (Santo Amaro) 3714 0 0 0 0 0 0 6 16/04/1979
32 Edvaldo da Silva Sodré Administrativa ZE-118 (Cachoeira) 3714 0 0 0 0 0 0 4 11/04/1978
33 Marcos Fábio Firmino de Souza Administrativa ZE-053 (Campo Formoso) 3714 0 0 0 0 0 0 0 02/03/1974
34 Chelo Boscá Chagas Administrativa ZE-049 (Rio Real) 3714 0 0 0 0 0 0 0 22/04/1979
35 Anabel Souza Amorim (Livre) Administrativa Claro de Edital não Especificado 3714 0 0 0 0 0 0 0 26/06/1979
36 Petrucio de Lima Belo Administrativa ZE-052 (Paripiranga) 3711 0 0 0 0 0 0 0 03/11/1972
37 Almir Santos Nascimento Administrativa ZE-036 (Amargosa) 3698 0 0 0 0 0 1132 0 05/11/1968
38 Rose Meire Bacelar de Almeida Miranda Administrativa ZE-095 (Irecê) 3684 0 0 0 0 0 1058 3 12/10/1968
39 Manoela Freitas e Franco Administrativa Claro de Edital não Especificado 3493 0 0 0 64 0 0 2 02/08/1982
40 Edilson Paulo Lima dos Santos Administrativa ZE-205 (Luís Eduardo Magalhães) 3493 0 0 0 0 0 5089 0 30/05/1968
41 Jeciane Pinheiro Cerqueira Administrativa ZE-021 (Esplanada) 3493 0 0 0 0 0 3527 0 01/02/1973
42 Moacir Sampaio Miranda Administrativa ZE-181 (Paulo Afonso) 3029 0 0 0 0 0 0 0 31/07/1968
43 Jurema Silva de Arruda Administrativa ZE-138 (Itarantim) (Comum) 2805 763 0 0 0 0 0 0 18/05/1974
44 Gilberto de Pinho Administrativa ZE-038 (Ubaíra) 2759 0 0 0 0 0 0 0 15/04/1960
45 Daniella Maria Almeida Sousa (Livre) Administrativa Claro de Edital não Especificado 2521 0 0 0 2202 0 141 0 11/03/1981
46 Marco Antonio Fagundes Poggio Administrativa ZE-129 (Catu) 2521 0 0 0 2014 0 0 0 09/11/1979
47 Leandro da Silva Ribeiro Frois Administrativa ZE-104 (Lapão) (Comum) 2521 0 0 0 0 0 870 0 01/08/1985
48 Everton Pinheiro Andrade Administrativa ZE-028 (Itabuna) 2521 0 0 0 0 0 0 0 08/03/1988
49 Igor Macedo Soares Moura Administrativa ZE-196 (Retirolândia) 2513 0 0 0 0 0 179 7 11/05/1984
50 Felipe Pacheco Rios Administrativa ZE-030 (Nazaré) 2513 0 0 0 0 0 0 0 05/09/1983
51 José Carlos Puga Fidalgo Administrativa ZE-144 (Entre Rios) 2492 0 0 0 0 0 0 0 24/08/1977
52 Rafaela Bomfim Pereira Administrativa ZE-074 (Irará) 2324 0 0 0 0 0 0 3 02/04/1987
53 Daniel de Araujo Rodrigues Administrativa ZE-153 (Medeiros Neto) 2324 0 0 0 0 0 0 0 13/09/1982
54 Lucas Guerra Varela Administrativa ZE-044 (Inhambupe) 2320 0 0 0 0 0 0 0 26/09/1984
55 Francisco Augusto Carvalho Cruz Administrativa ZE-136 (Itajuípe) 2238 0 0 0 0 0 0 0 02/07/1976
56 Janiere Portela Leite Paes Administrativa ZE-080 (Tucano) 2234 1619 0 0 0 0 0 0 20/07/1982
57 Caroline Dias Santos Mota Administrativa ZE-156 (Feira de Santana) 2202 0 0 0 0 0 0 0 25/10/1977
58 Paulo Eduardo de Oliveira Administrativa ZE-117 (Urandi) 2115 0 0 0 1185 0 0 0 03/02/1971
59 Eliseu da Cruz Melo Administrativa ZE-097 (Santa Rita de Cássia) 2024 0 0 0 0 0 0 0 27/09/1983
60 Severino Gomes Amorim Sobrinho Administrativa ZE-086 (Mairi) 1814 0 0 0 1300 0 0 0 22/03/1986
61 Carla Maria Soares Góes Prazeres Administrativa ZE-118 (Cachoeira) 1814 0 0 0 0 0 0 0 20/05/1976
62 Cícero Bezerra da Silva Júnior Administrativa ZE-066 (Casa Nova) 1814 0 0 0 0 0 0 0 31/07/1980
63 Cláudio Cordeiro dos Reis Administrativa ZE-069 (Utinga) 1814 0 0 0 0 0 0 0 07/06/1985
64 André Luiz Bastos Cordeiro Administrativa ZE-075 (Barreiras) 1796 0 0 0 0 0 0 0 11/07/1979
65 Alfrêdo Paixão de Oliveira Administrativa ZE-184 (São Felipe) 1667 124 0 0 0 0 0 0 07/03/1965
66 Francisco de Assis Holanda Administrativa ZE-107 (Santa Teresinha) 1580 0 0 490 0 0 0 0 08/11/1956
67 Eduardo Ferreira de Abreu Administrativa ZE-079 (Nova Soure) 1580 0 0 0 3700 0 0 0 30/01/1979
68 Suelen Pereira dos Santos Administrativa ZE-110 (Ribeira do Pombal) 1580 0 0 0 0 0 0 2 13/06/1983
69 João Paulo Moura Oliveira Administrativa ZE-111 (Paramirim) 1580 0 0 0 0 0 0 0 17/10/1978
70 Aline Roberta Couto Reis Administrativa ZE-033 (Simões Filho) 1580 0 0 0 0 0 0 0 11/07/1981
71 João Vasconcelos de Souza Neto Administrativa ZE-199 (João Dourado) 1580 0 0 0 0 0 0 0 22/08/1981
72 André de Araujo Goes Hentschel Administrativa ZE-051 (Jeremoabo) 1428 0 0 0 0 0 0 5 17/04/1980
73 Vinicius Gomes Bastos Administrativa ZE-061 (Coribe) 1378 0 0 0 930 0 0 0 04/12/1982
74 Katy Tosta Ribas Administrativa ZE-043 (Castro Alves) 1264 0 0 0 3038 0 0 0 20/09/1982
75 Antônio de Pádua de Carvalho e Sá Administrativa ZE-158 (Chorrochó) 1264 0 0 0 2839 0 0 0 23/06/1984
76 Amanda Aparecida Batista Santos Administrativa ZE-029 (Ibicaraí) 1264 0 0 0 0 820 293 0 31/08/1984
77 Anucha de Andrade Leal Administrativa ZE-145 (Santaluz) 1264 0 0 0 0 0 0 2 03/06/1985
78 Priscilla Domingos Paraiso Oliveira Administrativa ZE-177 (Tremedal) 1117 0 0 0 0 3069 0 0 21/04/1982
79 Sílvia Manoela da Silva Ferreira Administrativa ZE-152 (Encruzilhada) 1075 0 0 0 0 0 1360 0 22/09/1986
80 Luciana da Fonseca Seixas Administrativa ZE-137 (Itororó) 1075 0 0 0 0 0 0 0 25/12/1972
81 Filipe Oliveira Carvalho Administrativa ZE-054 (Mundo Novo) 1075 0 0 0 0 0 0 0 13/01/1987
82 Livia Maria Passos Lobo Administrativa ZE-077 (Barra) (Comum) 1069 0 0 0 0 0 0 0 11/08/1982
83 Wellington Oliveira Cardoso Administrativa ZE-200 (Pojuca) 937 0 0 0 0 0 0 0 02/05/1974
84 Carla Prazeres Bramont de Mello Nunes Administrativa ZE-198 (Uruçuca) 551 1910 0 0 0 0 0 0 19/01/1978
85 Maria do Carmo Pereira Cedraz Administrativa ZE-193 (Iaçu) 221 3823 0 0 0 0 0 0 10/09/1971
86 Alan Cleriston da Silva Administrativa ZE-050 (Monte Santo) 215 1753 0 0 0 0 0 0 27/08/1987
87 Ademar Mariano de Freitas Junior Administrativa ZE-149 (Itiúba) 214 1928 0 0 0 0 0 0 27/11/1978
Nome (Livre): Estes servidores vinculados a claros de lotação podem concorrer a vaga em qualquer município.
Claro (Comum): Só podem concorrer para o município de lotação atual, em caso de remoção a vaga será disponibilizada.
Claro (Edital): Só podem concorrer para o município de lotação atual, a vaga foi disponibilizada no edital.