| Ordem | Nome | Área | Lotação ou Claro | Tempo em Dias (Referência: 31/03/2019) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Efetivo Exercício no TRE-BA |
Efetivo na Justiça Eleitoral |
Requisitado ou Sem Vínculo |
Poder Judiciário da União |
Serviço Público Federal |
Poder Judiciário Estadual |
Serviço Público (outros) |
Função de Mesário |
Função de Jurado |
Data de Nascimento |
||||
| 1 | Maurício Azevedo Martins | Judiciária | ZE-004 (Salvador) | 8230 | 0 | 0 | 0 | 609 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25/01/1976 |
| 2 | Ana Cristina Silva dos Santos Ferreira | Administrativa | ZE-003 (Salvador) | 8139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1484 | 0 | 0 | 04/06/1969 |
| 3 | Alexandra Rodrigues Vasques | Judiciária | ZE-180 (Lauro de Freitas) | 8139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 03/05/1968 |
| 4 | Ana Carolina Dantas Lessa Gros | Administrativa | ZE-006 (Salvador) | 5334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15/05/1976 |
| 5 | Fátima Beatriz da Silva Lima | Administrativa | ZE-010 (Salvador) (Comum) | 5247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2659 | 0 | 0 | 17/12/1964 |
| 6 | Luiz Fabiano Barbosa Vasconcelos | Administrativa | ZE-128 (São Sebastião do Passé) | 5219 | 0 | 0 | 3205 | 621 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01/11/1973 |
| 7 | Rosângela Silva Mascarenhas | Administrativa | ZE-011 (Salvador) | 5219 | 0 | 0 | 310 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 29/08/1969 |
| 8 | Izabel Cristina Gonzaga da Silva | Administrativa | ZE-129 (Catu) | 5219 | 0 | 0 | 0 | 9387 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16/04/1960 |
| 9 | Robério Carvalho Brasileiro | Administrativa | ZE-012 (Salvador) | 5219 | 0 | 0 | 0 | 4318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26/11/1964 |
| 10 | Nilcimar Vasconcelos | Administrativa | ZE-013 (Salvador) | 5219 | 0 | 0 | 0 | 147 | 0 | 0 | 3 | 0 | 17/12/1972 |
| 11 | Débora Santos Conceição | Administrativa | ZE-015 (Salvador) | 5219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1792 | 0 | 0 | 0 | 03/09/1974 |
| 12 | Creuza Maria Souza Nascimento | Administrativa | ZE-009 (Salvador) | 5219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2973 | 0 | 0 | 19/11/1954 |
| 13 | Diana Barretto Santos Montargil | Administrativa | ZE-154 (Feira de Santana) | 5219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 213 | 0 | 0 | 15/08/1977 |
| 14 | Cláudia Maria Pinheiro Ferreira | Administrativa | ZE-002 (Salvador) | 5219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 04/09/1961 |
| 15 | Sandra Rocha Ulm da Silva | Administrativa | ZE-010 (Salvador) | 5219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16/07/1970 |
| 16 | Katianne Reis da Silva Carvalho | Administrativa | ZE-016 (Salvador) | 5219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28/02/1980 |
| 17 | Athiê Marcos Assis Ramos | Administrativa | ZE-166 (Buerarema) | 5054 | 0 | 0 | 2163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14/07/1970 |
| 18 | André Leonardo Barbosa Miranda | Administrativa | ZE-142 (Cruz das Almas) | 5054 | 0 | 0 | 312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12/01/1979 |
| 19 | Jaide Mendes Braga Santana | Administrativa | ZE-185 (Mata de São João) | 5054 | 0 | 0 | 0 | 4088 | 0 | 1382 | 0 | 0 | 29/11/1965 |
| 20 | Raimundo Fidelis da Silva | Administrativa | ZE-033 (Simões Filho) | 5054 | 0 | 0 | 0 | 3785 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12/01/1967 |
| 21 | Vânia Gonçalves Pacheco | Administrativa | ZE-171 (Camaçari) | 5054 | 0 | 0 | 0 | 336 | 0 | 486 | 1 | 0 | 01/06/1977 |
| 22 | Elani Sales Santos | Administrativa | ZE-170 (Camaçari) | 5054 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2606 | 3 | 0 | 26/11/1969 |
| 23 | Daniela Carvalho de Aguiar | Administrativa | ZE-141 (Itaparica) | 5054 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1461 | 0 | 0 | 01/09/1972 |
| 24 | Thelma Cristina Rodrigues da Silva | Administrativa | ZE-111 (Paramirim) | 5054 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 06/02/1971 |
| 25 | Valéria Cardoso Souza | Administrativa | ZE-023 (Jequié) | 5054 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14/09/1974 |
| 26 | Valéria Santana Alves Franco | Judiciária | ZE-060 (Condeúba) | 5054 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 02/11/1977 |
| 27 | Natália Souza Praia (Livre) | Judiciária | ZE-173 (Ibotirama) (Extinto) | 5054 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 03/01/1978 |
| 28 | Rosane Santos Nunes | Administrativa | ZE-074 (Irará) | 5053 | 0 | 0 | 0 | 5376 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24/11/1964 |
| 29 | Eloi Alexandre Dias Martins | Judiciária | ZE-030 (Nazaré) | 5053 | 0 | 0 | 0 | 769 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18/01/1978 |
| 30 | Almir Vinhas | Administrativa | ZE-134 (Ubatã) | 5051 | 0 | 0 | 0 | 8805 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25/08/1958 |
| 31 | Marcos Luiz Bispo da Silva | Administrativa | ZE-202 (Santo Antônio de Jesus) | 5049 | 0 | 0 | 0 | 415 | 0 | 1713 | 0 | 0 | 25/06/1966 |
| 32 | Cristiane Lima Silveira | Administrativa | ZE-055 (Morro do Chapéu) (Extinto) | 5049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2413 | 0 | 0 | 26/05/1964 |
| 33 | Pedro Augusto Lopes Sabino | Judiciária | ZE-031 (Valença) | 5029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 28/08/1977 |
| 34 | Laís Peroba Esteves | Administrativa | ZE-178 (Santo Amaro) | 4963 | 0 | 1785 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17/06/1972 |
| 35 | Paulo César Lopes Guerra | Administrativa | ZE-143 (Santo Estevão) | 4961 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 08/12/1956 |
| 36 | Fredson Barreto Santos | Administrativa | ZE-140 (Itapetinga) | 4809 | 833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14/05/1975 |
| 37 | Maria Clara Campos Nobrega | Administrativa | ZE-186 (Dias D'Ávila) | 4809 | 502 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 07/05/1971 |
| 38 | Ana Clara Teixeira Caribé (Livre) | Administrativa | ZE-157 (Feira de Santana) (Excedente) | 4809 | 0 | 0 | 3995 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 04/10/1964 |
| 39 | Roger Fábio Fassarella | Administrativa | ZE-127 (Candeias) | 4809 | 0 | 0 | 0 | 7667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 09/12/1965 |
| 40 | Ronne Carlos Samuel | Administrativa | ZE-052 (Paripiranga) | 4809 | 0 | 0 | 0 | 4058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01/04/1969 |
| 41 | Crispiniano Gonçalves Conceição | Administrativa | ZE-131 (Muritiba) | 4809 | 0 | 0 | 0 | 2065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 04/08/1963 |
| 42 | Hercília Boaventura Barros | Judiciária | ZE-176 (Barra do Mendes) | 4809 | 0 | 0 | 0 | 1021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25/11/1978 |
| 43 | Tatiana Andrade Almeida | Judiciária | ZE-200 (Pojuca) | 4809 | 0 | 0 | 0 | 658 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28/02/1979 |
| 44 | Izabela Cristina Santos de Oliveira | Judiciária | ZE-109 (Mutuípe) | 4809 | 0 | 0 | 0 | 483 | 0 | 0 | 0 | 0 | 02/04/1975 |
| 45 | Rosana Silva Nascimento | Administrativa | ZE-118 (Cachoeira) | 4809 | 0 | 0 | 0 | 322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 05/05/1972 |
| 46 | Márcia Andrade Silva | Judiciária | ZE-160 (Santa Bárbara) | 4809 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12/10/1979 |
| 47 | Robério Barbosa do Val | Administrativa | ZE-095 (Irecê) | 4809 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2212 | 2093 | 0 | 0 | 09/11/1968 |
| 48 | Rodrigo Silva Santos | Administrativa | ZE-136 (Itajuípe) | 4809 | 0 | 0 | 0 | 0 | 539 | 0 | 0 | 0 | 08/04/1977 |
| 49 | Daniela Oliveira da Silva | Judiciária | ZE-123 (Araci) | 4809 | 0 | 0 | 0 | 0 | 193 | 0 | 0 | 0 | 23/01/1977 |
| 50 | Sandra Cordeiro Mata Virgem | Administrativa | ZE-088 (Seabra) | 4809 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1397 | 0 | 0 | 27/05/1971 |
| 51 | Ana Flávia Pereira Soares | Administrativa | ZE-087 (Ruy Barbosa) | 4809 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 790 | 0 | 0 | 06/10/1972 |
| 52 | Jane Laryssa Mota Souza | Judiciária | ZE-145 (Santaluz) | 4809 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 334 | 0 | 0 | 05/10/1979 |
| 53 | Daiane de Medeiros Stabile | Judiciária | ZE-079 (Nova Soure) | 4809 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 329 | 0 | 0 | 24/11/1976 |
| 54 | Maxivalda Doria Araujo | Judiciária | ZE-062 (Ipirá) | 4809 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 296 | 0 | 0 | 18/09/1961 |
| 55 | Luciana Simões de Freitas Fonsêca | Judiciária | ZE-169 (Barra da Estiva) | 4809 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26/02/1974 |
| 56 | Ivy Fradique de Lucena Moura | Judiciária | ZE-022 (Jequié) | 4809 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10/03/1975 |
| 57 | Aslan José Rios de Oliveira | Judiciária | ZE-049 (Rio Real) | 4809 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26/03/1978 |
| 58 | Orlando de Oliveira Freitas | Administrativa | ZE-043 (Castro Alves) | 4808 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 | 7230 | 0 | 0 | 03/06/1952 |
| 59 | Marcelo Caitano Carneiro Porto | Administrativa | ZE-162 (São Francisco do Conde) | 4808 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2169 | 0 | 0 | 23/09/1969 |
| 60 | Ricardo Brito de Ávila | Judiciária | ZE-038 (Ubaíra) | 4808 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 09/10/1975 |
| 61 | Maurício Costa do Lago | Judiciária | ZE-078 (Camamu) | 4807 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31/12/1973 |
| 62 | Marcos de Albuquerque Mello | Administrativa | ZE-110 (Ribeira do Pombal) | 4802 | 0 | 0 | 0 | 4058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10/02/1972 |
| 63 | Carla Leyane Cordeiro Minola | Judiciária | ZE-175 (Palmas de Monte Alto) (Comum) | 4802 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 675 | 0 | 0 | 25/10/1967 |
| 64 | Gustavo Henrique Carregosa Nascimento Cruz | Judiciária | ZE-059 (Poções) | 4748 | 0 | 0 | 0 | 344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 07/07/1977 |
| 65 | Mirtes Mota Teixeira Oliveira (Livre) | Judiciária | ZE-132 (Conceição do Coité) (Comum) | 4746 | 0 | 0 | 0 | 0 | 671 | 0 | 0 | 0 | 23/05/1980 |
| 66 | Leila Coelho Almeida Paganucci | Judiciária | ZE-184 (São Felipe) | 4689 | 0 | 0 | 0 | 413 | 0 | 0 | 0 | 0 | 09/01/1979 |
| 67 | Alessandra Pereira Araújo | Judiciária | ZE-034 (Belmonte) | 4592 | 0 | 0 | 0 | 269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20/08/1976 |
| 68 | André Vilasboas Silva | Judiciária | ZE-190 (Serra Dourada) (Edital) | 4592 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1720 | 0 | 0 | 01/08/1970 |
| 69 | Luiz Cláudio Ferreira Matos | Administrativa | ZE-113 (Riacho de Santana) | 4591 | 0 | 0 | 0 | 2004 | 0 | 531 | 0 | 0 | 09/03/1963 |
| 70 | Yuri Maciel Bastos | Administrativa | ZE-027 (Itabuna) | 4322 | 0 | 0 | 0 | 1508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 03/09/1971 |
| 71 | Maria Carolina Prado Medrado | Judiciária | ZE-196 (Retirolândia) | 4322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 675 | 0 | 0 | 0 | 18/05/1978 |
| 72 | Juliana Gomes Cunha Bender | Judiciária | ZE-177 (Tremedal) | 4322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 10/04/1978 |
| 73 | Tiago Pereira Mimoso | Judiciária | ZE-076 (Jaguaquara) | 4318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19/04/1980 |
| 74 | Jurandir Carvalho Goncalves | Judiciária | ZE-103 (Miguel Calmon) | 4316 | 0 | 0 | 0 | 1493 | 0 | 0 | 0 | 0 | 05/01/1977 |
| 75 | Ivo Emanuel Matoso Nunes | Judiciária | ZE-114 (Riachão do Jacuípe) | 4101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3218 | 0 | 0 | 25/03/1952 |
| 76 | Eveli Santos Barreto Torres | Judiciária | ZE-144 (Entre Rios) | 4090 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21/07/1968 |
| 77 | Ludmila de Miraval da Silva Requião | Judiciária | ZE-080 (Tucano) | 3786 | 0 | 0 | 0 | 109 | 890 | 0 | 0 | 0 | 20/08/1979 |
| 78 | Elvislande de Araújo Barreto | Administrativa | ZE-107 (Santa Teresinha) | 3251 | 1149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26/10/1977 |
| 79 | Filipe Macedo Nunes | Administrativa | ZE-183 (Teixeira de Freitas) | 3118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13/09/1985 |
| 80 | Tiara Negreiros da Silva Cardoso | Judiciária | ZE-051 (Jeremoabo) | 3099 | 0 | 0 | 0 | 121 | 0 | 267 | 1 | 0 | 09/12/1978 |
| 81 | Juliana Félix Alves | Judiciária | ZE-058 (Ituaçu) | 3044 | 0 | 0 | 0 | 1184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25/05/1980 |
| 82 | Carlos Eduardo Souza Nunes | Judiciária | ZE-053 (Campo Formoso) | 2932 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 09/04/1964 |
| 83 | Raimundo Saraiva Barreto Sobrinho | Judiciária | ZE-105 (Piatã) | 2930 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1476 | 0 | 0 | 0 | 01/11/1981 |
| 84 | Álvaro Sócrates Anjos Oliveira | Judiciária | ZE-104 (Lapão) | 2723 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2950 | 0 | 0 | 31/12/1977 |
| 85 | Rita Gonzaga de Medeiros Araújo | Judiciária | ZE-081 (Olindina) | 2723 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16/06/1977 |
| 86 | Valdenízia Souza Santos | Judiciária | ZE-029 (Ibicaraí) | 2721 | 0 | 0 | 84 | 346 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12/01/1983 |
| 87 | Manuela Gomes da Silva | Judiciária | ZE-115 (Saúde) | 2478 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15/01/1980 |
| 88 | André Rodrigues Wagmacker Santiago | Judiciária | ZE-073 (Ubaitaba) | 2275 | 476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12/04/1987 |
| 89 | Célia Lhidiane da Costa Reis | Judiciária | ZE-054 (Mundo Novo) | 2188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 05/03/1983 |
| 90 | Germano Meneses Oliveira Bitú | Judiciária | ZE-189 (Itabela) | 2185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 05/04/1981 |
| 91 | Iris Soares da Silva Júnior | Judiciária | ZE-137 (Itororó) | 1872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1964 | 0 | 0 | 0 | 13/10/1983 |
| 92 | Tathiany Queiroz Santos Nascimento | Judiciária | ZE-066 (Casa Nova) | 1872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 375 | 0 | 0 | 0 | 22/09/1986 |
| 93 | Alexandre Antônio Carvalho Amaral dos Reis | Administrativa | ZE-046 (Jacobina) | 1872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13/04/1972 |
| 94 | Murilo Queiroz Andrade | Judiciária | ZE-152 (Encruzilhada) | 1789 | 0 | 0 | 0 | 4019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17/03/1983 |
| 95 | Uesglei Santos Silva | Administrativa | ZE-055 (Morro do Chapéu) | 1725 | 0 | 0 | 0 | 938 | 0 | 0 | 0 | 0 | 05/01/1986 |
| 96 | Jean Davi Rego Gerbase | Judiciária | ZE-086 (Mairi) | 1707 | 0 | 0 | 0 | 7339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12/12/1968 |
| 97 | Lucas Carvalho dos Anjos | Judiciária | ZE-174 (Canarana) | 1678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2775 | 0 | 0 | 06/11/1983 |
| 98 | Carolina Gomes Cavalcanti de Amorim Coelho | Judiciária | ZE-083 (Uauá) | 1637 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20/05/1982 |
| 99 | Cecilia Felipe da Silva Aguiar | Judiciária | ZE-167 (Jacobina) | 1637 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 06/03/1983 |
| 100 | Priscilla Mendes Pereira | Judiciária | ZE-188 (Eunápolis) | 1545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17/10/1980 |
| 101 | Fernanda Ávila de Paula | Judiciária | ZE-121 (Porto Seguro) | 1530 | 0 | 0 | 1263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16/08/1982 |
| 102 | Ludmilla Souza Ribeiro de Melo | Judiciária | ZE-082 (Cícero Dantas) | 1195 | 0 | 0 | 1578 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25/07/1985 |
| 103 | Thaissi Neves Sampaio | Judiciária | ZE-024 (Ipiaú) | 1099 | 313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10/11/1985 |
| 104 | Tennile Ribeiro da Cruz Trindade | Judiciária | ZE-050 (Monte Santo) | 805 | 0 | 0 | 2646 | 0 | 862 | 0 | 0 | 0 | 19/03/1983 |
| 105 | Amélio Costa Neto (Restrição) | Administrativa | ZE-075 (Barreiras) | 725 | 0 | 0 | 1612 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 05/12/1981 |
| 106 | Rebeca Lacerda Figueira | Administrativa | ZE-093 (Caculé) | 699 | 1240 | 0 | 0 | 511 | 0 | 0 | 0 | 0 | 03/06/1986 |
| 107 | Messias Brito de Jesus | Administrativa | ZE-032 (Ituberá) | 552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14/06/1983 |
| 108 | Thiago de Oliveira Fernandes | Administrativa | ZE-172 (Itamaraju) | 490 | 0 | 0 | 4371 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 05/11/1981 |
| 109 | Aléssio Garcia Lima | Administrativa | ZE-068 (Xique-xique) | 490 | 0 | 0 | 0 | 3450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 06/07/1987 |
| 110 | Marcone Oliveira da Silva | Administrativa | ZE-106 (Queimadas) | 490 | 0 | 0 | 0 | 1925 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13/09/1984 |
| 111 | Daniel Lucas Pereira dos Santos | Administrativa | ZE-147 (Itagibá) | 490 | 0 | 0 | 0 | 266 | 0 | 3151 | 0 | 0 | 23/12/1987 |
| 112 | Wagner Fabricio Gomes Cordeiro | Administrativa | ZE-158 (Chorrochó) | 490 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1995 | 0 | 0 | 0 | 22/10/1991 |
| 113 | Ives Tavares Goncalves Santos | Judiciária | ZE-112 (Prado) | 490 | 0 | 0 | 0 | 0 | 719 | 694 | 0 | 0 | 26/06/1991 |
| 114 | Davi Santana Souza | Judiciária | ZE-173 (Ibotirama) | 490 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 06/02/1995 |
| 115 | Thayane de Oliveira Albuquerque | Judiciária | ZE-149 (Itiúba) | 490 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 13/07/1992 |
| 116 | Pablo Antunes de Queiroz | Administrativa | ZE-197 (Wenceslau Guimarães) | 490 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 05/08/1980 |
| 117 | Bárbara de Souza Fernandes | Judiciária | ZE-146 (Iguaí) | 490 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15/03/1989 |
| 118 | Carolina Lopes Lino | Judiciária | ZE-153 (Medeiros Neto) | 490 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 04/12/1990 |
| 119 | Leandro Tcharlles Diniz Pereira | Judiciária | ZE-096 (Sento Sé) | 490 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21/06/1992 |
| 120 | Mariana Monteiro de Moraes de Arruda Falcão | Judiciária | ZE-069 (Utinga) | 490 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 07/09/1994 |
| 121 | Andy Huang | Administrativa | ZE-061 (Coribe) | 489 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 04/10/1988 |
| 122 | Mariana Alvariño Britto | Judiciária | ZE-151 (Gandu) | 488 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 377 | 0 | 0 | 10/11/1989 |
| 123 | Iamara Santana Santos | Judiciária | ZE-168 (Igaporã) | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2277 | 0 | 0 | 29/07/1991 |
| 124 | Gabriel Braga Camargos de Almeida Viana | Judiciária | ZE-125 (Carinhanha) | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 22/12/1990 |
| 125 | Amanda Fernandes Bezerra | Judiciária | ZE-065 (Macaúbas) | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11/07/1989 |
| Amélio Costa Neto (Restrição): Não pode concorrer a vaga no município de Macaúbas (PAD 12727/2017). |
| Nome (Livre): Estes servidores em lotação excedente, ou vinculados a claros de lotação, podem concorrer a vaga em qualquer município. |
| Lotação (Excedente): Só podem concorrer para o município de lotação atual, em caso de remoção a vaga não será disponibilizada. |
| Claro (Comum): Só podem concorrer para o município de lotação atual, em caso de remoção a vaga será disponibilizada. |
| Claro (Edital): Só podem concorrer para o município de lotação atual, a vaga foi disponibilizada no edital. |
| Claro (Extinto): Só podem concorrer para o município de lotação atual, em caso de remoção a vaga não será disponibilizada. |