| Ordem | Nome | Área | Lotação ou Claro | Tempo em Dias (Referência: 30/04/2021) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Efetivo Exercício no TRE-BA |
Efetivo na Justiça Eleitoral |
Requisitado ou Sem Vínculo |
Poder Judiciário da União |
Serviço Público Federal |
Poder Judiciário Estadual |
Serviço Público (outros) |
Função de Mesário |
Função de Jurado |
Data de Nascimento |
||||
| 1 | Carlos Gaudêncio de Oliveira | Administrativa | ZE-089 (Lençóis) (Extinto) | 10429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19/03/1966 |
| 2 | Ana Cristina Gonçalves de Araújo | Administrativa | ZE-016 (Salvador) | 5936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2074 | 1689 | 2 | 0 | 21/02/1968 |
| 3 | Luiz Marcelo Barretto Alfaya | Administrativa | ZE-108 (São Gonçalo dos Campos) | 5798 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 137 | 0 | 0 | 14/11/1963 |
| 4 | Rubem Mario Dunham Santos | Administrativa | ZE-059 (Poções) | 5570 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13/05/1972 |
| 5 | Everton Pinheiro Andrade | Administrativa | ZE-028 (Itabuna) | 3890 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 08/03/1988 |
| 6 | Marcilio Guimarães Guedes | Administrativa | ZE-087 (Ruy Barbosa) | 3874 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16/10/1975 |
| 7 | Cláudio Cordeiro dos Reis | Administrativa | ZE-069 (Utinga) | 3183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 07/06/1985 |
| 8 | Suelen Pereira dos Santos | Administrativa | ZE-044 (Inhambupe) | 2949 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 13/06/1983 |
| 9 | Aline Roberta Couto Reis | Administrativa | ZE-007 (Salvador) | 2949 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11/07/1981 |
| 10 | André de Araujo Goes Hentschel | Administrativa | ZE-081 (Olindina) | 2797 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 17/04/1980 |
| 11 | Amanda Aparecida Batista Santos Mota | Administrativa | ZE-029 (Ibicaraí) | 2633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 820 | 293 | 0 | 0 | 31/08/1984 |
| 12 | Anucha de Andrade Leal | Administrativa | ZE-145 (Santaluz) | 2633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 03/06/1985 |
| 13 | Taise da Silva Neves | Administrativa | ZE-123 (Araci) | 2306 | 548 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31/10/1981 |
| 14 | Ricardo Vinicius Braz | Administrativa | ZE-175 (Palmas de Monte Alto) | 1251 | 0 | 0 | 0 | 897 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18/07/1989 |
| 15 | Thais Linhares Veras | Administrativa | ZE-166 (Buerarema) | 1251 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 07/09/1992 |
| 16 | Nathália Bispo Varjão | Administrativa | ZE-107 (Santa Teresinha) | 1251 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30/11/1986 |
| 17 | Arivaldo Fraga Carvalho Júnior | Administrativa | ZE-136 (Itajuípe) | 740 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14/02/1991 |
| 18 | João dos Santos Manço | Administrativa | ZE-035 (Mucuri) | 698 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12/02/1974 |
| 19 | Cintia Basto de Melo e Silva | Administrativa | ZE-088 (Seabra) | 191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30/11/1982 |
| 20 | Ketlen Suzane Lopes Pedrosa | Administrativa | ZE-169 (Barra da Estiva) | 191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23/01/1987 |
| 21 | Thaís Dias Machado | Administrativa | ZE-138 (Itarantim) | 191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11/06/1992 |
| 22 | Julianne de Souza Brito | Administrativa | ZE-058 (Ituaçu) | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29/10/1991 |
| 23 | Daiane Lima de Souza | Administrativa | ZE-068 (Xique-xique) | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18/04/1992 |
| 24 | Mariana Sampaio Santana | Administrativa | ZE-089 (Lençóis) | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16/02/1993 |
| 25 | Caroline Guimarães dos Santos | Administrativa | ZE-174 (Canarana) | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 08/02/1994 |
| 26 | Vitor Gabriel Santos dos Santos | Administrativa | ZE-173 (Ibotirama) | 102 | 0 | 0 | 0 | 973 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26/03/1991 |
| 27 | Nuria Lacerda Sandes | Administrativa | ZE-113 (Riacho de Santana) | 102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 09/08/1991 |
| 28 | Epitácio Marques Pedreira Júnior | Administrativa | ZE-168 (Igaporã) | 95 | 102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22/12/1984 |
| Claro (Extinto): Só podem concorrer para o município de lotação atual, em caso de remoção a vaga não será disponibilizada. |