Concurso de Remoção 2021.02 - Resumo da Classificação de Analistas Judiciários

Concurso de Remoção 2021.02

Resumo da Classificação de Analistas Judiciários

Ordem Nome Área Lotação ou Claro Tempo em Dias (Referência: 30/04/2021)
Efetivo
Exercício
no TRE-BA
Efetivo na
Justiça Eleitoral
Requisitado
ou
Sem Vínculo
Poder
Judiciário
da União
Serviço
Público
Federal
Poder
Judiciário
Estadual
Serviço
Público
(outros)
Função de
Mesário
Função de
Jurado
Data de
Nascimento
1 Cláudia Maria Pinheiro Ferreira Administrativa ZE-002 (Salvador) 5980 0 0 0 0 0 0 0 0 04/09/1961
2 Thelma Cristina Rodrigues da Silva Administrativa ZE-111 (Paramirim) 5815 0 0 0 0 0 0 0 0 06/02/1971
3 Ana Flávia Cerqueira Machado Administrativa ZE-072 (Santa Maria da Vitória) (Comum) 5815 0 0 0 0 0 0 0 0 21/05/1974
4 Cristiane Lima Silveira Administrativa ZE-055 (Morro do Chapéu) (Extinto) 5810 0 0 0 0 0 2413 0 0 26/05/1964
5 Juarez Tadeu Batista da Silva Administrativa ZE-193 (Iaçu) 5782 719 0 246 776 2242 0 0 0 28/10/1955
6 Laís Peroba Esteves Administrativa ZE-178 (Santo Amaro) 5724 0 1785 0 0 0 0 0 0 17/06/1972
7 João Hélio Reale da Cruz Judiciária ZE-064 (Guanambi) 5570 0 0 0 1034 1162 2084 0 0 22/06/1976
8 Márcia Andrade Silva Judiciária ZE-154 (Feira de Santana) 5570 0 0 0 30 0 0 0 0 12/10/1979
9 Ana Flávia Pereira Soares Administrativa ZE-087 (Ruy Barbosa) 5570 0 0 0 0 0 790 0 0 06/10/1972
10 Cintia Vilas Bôas Campos (Livre) Judiciária ZE-181 (Paulo Afonso) (Comum) 5570 0 0 0 0 0 329 0 0 24/10/1977
11 Arnaldo Santana Neves Sobrinho Judiciária ZE-135 (Coaraci) 5570 0 0 0 0 0 181 0 0 15/03/1978
12 Maíra Teixeira Vieira Borges Judiciária ZE-174 (Canarana) (Extinto) 5539 0 0 0 0 0 0 0 0 21/06/1979
13 Magda Verônica Ferreira Martins Judiciária ZE-199 (João Dourado) 5532 0 0 0 0 675 0 0 0 09/01/1977
14 Yuri Maciel Bastos Administrativa ZE-027 (Itabuna) 5083 0 0 0 1508 0 0 0 0 03/09/1971
15 Ivo Emanuel Matoso Nunes Judiciária ZE-114 (Riachão do Jacuípe) 4862 0 0 0 0 0 3218 0 0 25/03/1952
16 Marcelo Brito (Livre) Judiciária ZE-027 (Itabuna) (Excedente) 4167 0 0 0 0 0 0 0 0 29/08/1970
17 Filipe Macedo Nunes Administrativa ZE-183 (Teixeira de Freitas) 3879 0 0 0 0 0 0 0 0 13/09/1985
18 Tiara Negreiros da Silva Cardoso Judiciária ZE-051 (Jeremoabo) 3860 0 0 0 121 0 267 1 0 09/12/1978
19 Juliana Félix Alves Judiciária ZE-058 (Ituaçu) 3805 0 0 0 1184 0 0 0 0 25/05/1980
20 André Rodrigues Wagmacker Santiago Judiciária ZE-073 (Ubaitaba) 3036 476 0 0 0 0 0 0 0 12/04/1987
21 Célia Lhidiane da Costa Reis Judiciária ZE-062 (Ipirá) 2949 0 0 0 0 0 0 1 0 05/03/1983
22 Uesglei Santos Silva Administrativa ZE-055 (Morro do Chapéu) 2486 0 0 0 938 0 0 0 0 05/01/1986
23 Jean Davi Rego Gerbase Judiciária ZE-086 (Mairi) 2468 0 0 0 7339 0 0 0 0 12/12/1968
24 Tennile Ribeiro da Cruz Trindade Judiciária ZE-110 (Ribeira do Pombal) 1566 0 0 2646 0 862 0 0 0 19/03/1983
25 Marcone Oliveira da Silva Administrativa ZE-123 (Araci) 1251 0 0 0 1925 0 0 0 0 13/09/1984
26 Pablo Antunes de Queiroz Administrativa ZE-197 (Wenceslau Guimarães) 1251 0 0 0 0 0 0 0 0 05/08/1980
27 Jacson Carlos da Silveira Administrativa ZE-067 (Remanso) 1251 0 0 0 0 0 0 0 0 11/10/1980
28 Amanda Fernandes Bezerra Judiciária ZE-149 (Itiúba) 836 0 0 0 0 0 0 0 0 11/07/1989
29 Mahil Tagore Lima e Silva Judiciária ZE-106 (Queimadas) 191 1126 0 0 0 0 0 0 0 25/02/1980
30 Danilo Soares Cordeiro Judiciária ZE-168 (Igaporã) 101 0 0 2200 0 3118 0 0 0 23/06/1983
31 Felipe Leonardo Brito Melo da Silva Administrativa ZE-068 (Xique-xique) 95 0 0 0 0 0 0 4 0 12/10/1989
Nome (Livre): Estes servidores em lotação excedente, ou vinculados a claros de lotação, podem concorrer a vaga em qualquer município.
Lotação (Excedente): Só podem concorrer para o município de lotação atual, em caso de remoção a vaga não será disponibilizada.
Claro (Comum): Só podem concorrer para o município de lotação atual, em caso de remoção a vaga será disponibilizada.
Claro (Extinto): Só podem concorrer para o município de lotação atual, em caso de remoção a vaga não será disponibilizada.