Concurso de Remoção 2021.01 - Resumo da Classificação de Analistas Judiciários

Concurso de Remoção 2021.01

Resumo da Classificação de Analistas Judiciários

Ordem Nome Área Lotação ou Claro Tempo em Dias (Referência: 01/11/2020)
Efetivo
Exercício
no TRE-BA
Efetivo na
Justiça Eleitoral
Requisitado
ou
Sem Vínculo
Poder
Judiciário
da União
Serviço
Público
Federal
Poder
Judiciário
Estadual
Serviço
Público
(outros)
Função de
Mesário
Função de
Jurado
Data de
Nascimento
1 Alexandra Rodrigues Vasques Judiciária ZE-180 (Lauro de Freitas) 8720 0 0 0 0 0 0 0 0 03/05/1968
2 Ana Carolina Dantas Lessa Gros Administrativa ZE-006 (Salvador) 5915 0 0 0 0 0 0 0 0 15/05/1976
3 Izabel Cristina Gonzaga da Silva Administrativa ZE-003 (Salvador) 5800 0 0 0 9387 0 0 0 0 16/04/1960
4 Robério Carvalho Brasileiro Administrativa ZE-012 (Salvador) 5800 0 0 0 4318 0 0 0 0 26/11/1964
5 Nilcimar Vasconcelos Administrativa ZE-013 (Salvador) 5800 0 0 0 147 0 0 3 0 17/12/1972
6 Débora Santos Conceição Administrativa ZE-015 (Salvador) 5800 0 0 0 0 1792 0 0 0 03/09/1974
7 Creuza Maria Souza Nascimento Administrativa ZE-009 (Salvador) 5800 0 0 0 0 0 2973 0 0 19/11/1954
8 Diana Barretto Santos Montargil Administrativa ZE-010 (Salvador) 5800 0 0 0 0 0 213 0 0 15/08/1977
9 Cláudia Maria Pinheiro Ferreira Administrativa ZE-002 (Salvador) 5800 0 0 0 0 0 0 0 0 04/09/1961
10 Katianne Reis da Silva Carvalho Administrativa ZE-016 (Salvador) 5800 0 0 0 0 0 0 0 0 28/02/1980
11 Marcio de Sousa Freitas Administrativa ZE-155 (Feira de Santana) 5794 0 0 0 3922 0 0 0 0 22/07/1971
12 Athiê Marcos Assis Ramos Administrativa ZE-166 (Buerarema) 5635 0 0 2163 0 0 0 0 0 14/07/1970
13 André Leonardo Barbosa Miranda Administrativa ZE-142 (Cruz das Almas) 5635 0 0 312 0 0 0 0 0 12/01/1979
14 Jaide Mendes Braga Santana Administrativa ZE-011 (Salvador) 5635 0 0 0 4088 0 1382 0 0 29/11/1965
15 Raimundo Fidelis da Silva Administrativa ZE-033 (Simões Filho) (Comum) 5635 0 0 0 3785 0 0 0 0 12/01/1967
16 Pablo Galvão da Silva Amorim (Livre) Judiciária Secretaria (Salvador) (Comum) 5635 0 0 0 1224 0 0 0 0 21/03/1980
17 Vânia Gonçalves Pacheco Administrativa ZE-171 (Camaçari) 5635 0 0 0 336 0 486 1 0 01/06/1977
18 Elani Sales Santos Administrativa ZE-170 (Camaçari) 5635 0 0 0 0 0 2606 3 0 26/11/1969
19 Daniela Carvalho de Aguiar Administrativa ZE-141 (Itaparica) 5635 0 0 0 0 0 1461 0 0 01/09/1972
20 Magda Vieira Lins Administrativa ZE-091 (Macarani) 5635 0 0 0 0 0 0 0 0 02/08/1967
21 Ana Flávia Cerqueira Machado Administrativa ZE-072 (Santa Maria da Vitória) (Comum) 5635 0 0 0 0 0 0 0 0 21/05/1974
22 Valéria Cardoso Souza Administrativa ZE-023 (Jequié) 5635 0 0 0 0 0 0 0 0 14/09/1974
23 Valéria Santana Alves Franco Judiciária ZE-060 (Condeúba) 5635 0 0 0 0 0 0 0 0 02/11/1977
24 Natália Souza Praia Judiciária ZE-121 (Porto Seguro) 5635 0 0 0 0 0 0 0 0 03/01/1978
25 Rosane Santos Nunes Administrativa ZE-074 (Irará) 5634 0 0 0 5376 0 0 0 0 24/11/1964
26 Eloi Alexandre Dias Martins Judiciária ZE-030 (Nazaré) 5634 0 0 0 769 0 0 0 0 18/01/1978
27 Almir Vinhas Administrativa ZE-134 (Ubatã) 5632 0 0 0 8805 0 0 0 0 25/08/1958
28 Cristiane Lima Silveira Administrativa ZE-055 (Morro do Chapéu) (Extinto) 5630 0 0 0 0 0 2413 0 0 26/05/1964
29 Pedro Augusto Lopes Sabino Judiciária ZE-031 (Valença) 5607 0 0 0 0 0 0 2 0 28/08/1977
30 Laís Peroba Esteves Administrativa ZE-178 (Santo Amaro) 5544 0 1785 0 0 0 0 0 0 17/06/1972
31 Fredson Barreto Santos Administrativa ZE-140 (Itapetinga) 5390 833 0 0 0 0 0 0 0 14/05/1975
32 Maria Clara Campos Nobrega Administrativa ZE-186 (Dias D'Ávila) 5390 502 0 0 0 0 0 0 0 07/05/1971
33 Ana Clara Teixeira Caribé (Livre) Administrativa ZE-157 (Feira de Santana) (Excedente) 5390 0 0 3995 400 0 0 0 0 04/10/1964
34 Crispiniano Gonçalves Conceição Administrativa ZE-128 (São Sebastião do Passé) 5390 0 0 0 2065 0 0 0 0 04/08/1963
35 João Hélio Reale da Cruz Judiciária ZE-064 (Guanambi) 5390 0 0 0 1034 1162 2084 0 0 22/06/1976
36 Izabela Cristina Santos de Oliveira Judiciária ZE-109 (Mutuípe) 5390 0 0 0 483 0 0 0 0 02/04/1975
37 Rosana Silva Nascimento Administrativa ZE-131 (Muritiba) 5390 0 0 0 322 0 0 0 0 05/05/1972
38 Márcia Andrade Silva Judiciária ZE-154 (Feira de Santana) 5390 0 0 0 30 0 0 0 0 12/10/1979
39 Luciana Maria Freitas Fonseca (Livre) Administrativa ZE-108 (São Gonçalo dos Campos) (Comum) 5390 0 0 0 0 0 5479 0 0 10/06/1964
40 Cíntia Murta Martins Administrativa ZE-163 (Alagoinhas) 5390 0 0 0 0 0 2303 0 0 25/07/1977
41 Sandra Cordeiro Mata Virgem Administrativa ZE-185 (Mata de São João) 5390 0 0 0 0 0 1397 0 0 27/05/1971
42 Ana Flávia Pereira Soares Administrativa ZE-087 (Ruy Barbosa) 5390 0 0 0 0 0 790 0 0 06/10/1972
43 Keilla Medeiros Mota Administrativa ZE-014 (Salvador) 5390 0 0 0 0 0 456 0 0 15/07/1976
44 Jane Laryssa Mota Souza Judiciária ZE-145 (Santaluz) 5390 0 0 0 0 0 334 0 0 05/10/1979
45 Daiane de Medeiros Stabile Judiciária ZE-079 (Nova Soure) 5390 0 0 0 0 0 329 0 0 24/11/1976
46 Maxivalda Doria Araujo Judiciária ZE-129 (Catu) 5390 0 0 0 0 0 296 0 0 18/09/1961
47 Arnaldo Santana Neves Sobrinho Judiciária ZE-135 (Coaraci) 5390 0 0 0 0 0 181 0 0 15/03/1978
48 Luciana Simões de Freitas Fonsêca Judiciária ZE-169 (Barra da Estiva) 5390 0 0 0 0 0 0 0 0 26/02/1974
49 Ivy Fradique de Lucena Moura Judiciária ZE-022 (Jequié) 5390 0 0 0 0 0 0 0 0 10/03/1975
50 Orlando de Oliveira Freitas Administrativa ZE-043 (Castro Alves) 5389 0 0 0 0 63 7230 0 0 03/06/1952
51 Marcelo Caitano Carneiro Porto Administrativa ZE-162 (São Francisco do Conde) 5389 0 0 0 0 0 2169 0 0 23/09/1969
52 Ricardo Brito de Ávila Judiciária ZE-118 (Cachoeira) 5389 0 0 0 0 0 0 0 0 09/10/1975
53 Maurício Costa do Lago Judiciária ZE-078 (Camamu) 5388 0 0 0 0 0 0 0 0 31/12/1973
54 Carla Leyane Cordeiro Minola Judiciária ZE-175 (Palmas de Monte Alto) (Comum) 5383 0 0 0 0 0 675 0 0 25/10/1967
55 Maíra Teixeira Vieira Borges Judiciária ZE-174 (Canarana) (Extinto) 5359 0 0 0 0 0 0 0 0 21/06/1979
56 Magda Verônica Ferreira Martins Judiciária ZE-199 (João Dourado) 5352 0 0 0 0 675 0 0 0 09/01/1977
57 Gustavo Henrique Carregosa Nascimento Cruz Judiciária ZE-059 (Poções) 5329 0 0 0 344 0 0 0 0 07/07/1977
58 Mirtes Mota Teixeira Oliveira (Livre) Judiciária ZE-132 (Conceição do Coité) (Comum) 5327 0 0 0 0 671 0 0 0 23/05/1980
59 Leila Coelho Almeida Paganucci Judiciária ZE-184 (São Felipe) 5270 0 0 0 413 0 0 0 0 09/01/1979
60 Glauco Frutuoso Cerqueira Administrativa ZE-035 (Mucuri) 5173 0 0 0 4260 0 640 0 0 29/01/1975
61 Alessandra Pereira Araújo Judiciária ZE-034 (Belmonte) 5173 0 0 0 269 0 0 0 0 20/08/1976
62 André Vilasboas Silva Judiciária ZE-190 (Serra Dourada) (Edital) 5173 0 0 0 0 0 1720 1 0 01/08/1970
63 Camille Pedreira Bastos (Livre) Judiciária ZE-124 (Correntina) (Comum) 5173 0 0 0 0 0 0 0 0 20/09/1977
64 Manoel Messias da Silva Administrativa ZE-205 (Luís Eduardo Magalhães) 5171 0 0 0 0 990 6269 0 0 09/06/1964
65 Lívio César Pinto de Moraes Rêgo Administrativa ZE-037 (Maracás) 5168 0 0 0 0 0 0 0 0 27/11/1966
66 Yuri Maciel Bastos Administrativa ZE-027 (Itabuna) 4903 0 0 0 1508 0 0 0 0 03/09/1971
67 Maria Carolina Prado Medrado Judiciária ZE-196 (Retirolândia) 4903 0 0 0 0 675 0 0 0 18/05/1978
68 Juliana Gomes Cunha Bender Judiciária ZE-177 (Tremedal) 4903 0 0 0 0 0 0 5 0 10/04/1978
69 Tiago Pereira Mimoso Judiciária ZE-076 (Jaguaquara) 4899 0 0 0 0 0 0 0 0 19/04/1980
70 Jurandir Carvalho Goncalves Judiciária ZE-103 (Miguel Calmon) 4897 0 0 0 1493 0 0 0 0 05/01/1977
71 Ivo Emanuel Matoso Nunes Judiciária ZE-114 (Riachão do Jacuípe) 4682 0 0 0 0 0 3218 0 0 25/03/1952
72 Eveli Santos Barreto Torres Judiciária ZE-144 (Entre Rios) 4671 0 0 0 0 0 0 0 0 21/07/1968
73 Ludmila de Miraval da Silva Requião Judiciária ZE-080 (Tucano) (Comum) 4215 0 0 0 109 890 0 0 0 20/08/1979
74 Anderson Hermano de Oliveira Judiciária ZE-018 (Salvador) 4011 1180 0 0 0 0 0 0 0 21/01/1974
75 Alysson Loiola Aires Administrativa ZE-156 (Feira de Santana) 3920 0 0 0 0 0 0 0 0 16/06/1978
76 Filipe Macedo Nunes Administrativa ZE-183 (Teixeira de Freitas) 3699 0 0 0 0 0 0 0 0 13/09/1985
77 Tiara Negreiros da Silva Cardoso Judiciária ZE-051 (Jeremoabo) 3680 0 0 0 121 0 267 1 0 09/12/1978
78 Juliana Félix Alves Judiciária ZE-058 (Ituaçu) 3625 0 0 0 1184 0 0 0 0 25/05/1980
79 Álvaro Sócrates Anjos Oliveira Judiciária ZE-104 (Lapão) 3304 0 0 0 0 0 2950 0 0 31/12/1977
80 Rita Gonzaga de Medeiros Araújo Judiciária ZE-081 (Olindina) 3304 0 0 0 0 0 0 0 0 16/06/1977
81 Valdenízia Souza Santos Judiciária ZE-029 (Ibicaraí) 3302 0 0 84 346 0 0 0 0 12/01/1983
82 Manuela Gomes da Silva Judiciária ZE-115 (Saúde) 3059 0 0 0 0 0 0 0 0 15/01/1980
83 André Rodrigues Wagmacker Santiago Judiciária ZE-073 (Ubaitaba) 2856 476 0 0 0 0 0 0 0 12/04/1987
84 Alinne Souza Fiusa Bastos Judiciária ZE-192 (Conceição do Jacuípe) 2834 816 0 0 0 0 1859 0 0 14/07/1985
85 Célia Lhidiane da Costa Reis Judiciária ZE-062 (Ipirá) 2769 0 0 0 0 0 0 1 0 05/03/1983
86 Germano Meneses Oliveira Bitú Judiciária ZE-189 (Itabela) 2766 0 0 0 0 0 0 0 0 05/04/1981
87 Iris Soares da Silva Júnior Judiciária ZE-137 (Itororó) 2453 0 0 0 0 1964 0 0 0 13/10/1983
88 Tathiany Queiroz Santos Nascimento Judiciária ZE-066 (Casa Nova) 2453 0 0 0 0 375 0 0 0 22/09/1986
89 Alexandre Antônio Carvalho Amaral dos Reis Administrativa ZE-046 (Jacobina) 2453 0 0 0 0 0 0 0 0 13/04/1972
90 Uesglei Santos Silva Administrativa ZE-055 (Morro do Chapéu) 2306 0 0 0 938 0 0 0 0 05/01/1986
91 Jean Davi Rego Gerbase Judiciária ZE-086 (Mairi) 2288 0 0 0 7339 0 0 0 0 12/12/1968
92 Carolina Gomes Cavalcanti Judiciária ZE-085 (Curaçá) 2218 0 0 0 0 0 0 0 0 20/05/1982
93 Cecilia Felipe da Silva Aguiar Judiciária ZE-167 (Jacobina) 2218 0 0 0 0 0 0 0 0 06/03/1983
94 Thaissi Neves Sampaio Judiciária ZE-024 (Ipiaú) 1680 313 0 0 0 0 0 0 0 10/11/1985
95 Gleiciele da Costa Cerqueira Judiciária ZE-097 (Santa Rita de Cássia) 1442 2041 0 0 0 0 0 0 0 23/06/1981
96 Kalyanna Pinto Neves Judiciária ZE-179 (Jaguarari) 1403 4350 0 0 0 0 0 0 0 25/03/1980
97 Tennile Ribeiro da Cruz Trindade Judiciária ZE-110 (Ribeira do Pombal) 1386 0 0 2646 0 862 0 0 0 19/03/1983
98 Luciene de Azevedo Prado Administrativa ZE-117 (Urandi) 1306 0 0 5426 3328 0 0 0 0 31/03/1963
99 Amélio Costa Neto (Restrição) Administrativa ZE-075 (Barreiras) 1306 0 0 1612 0 0 0 0 0 05/12/1981
100 Aléssio Garcia Lima Administrativa ZE-176 (Barra do Mendes) 1071 0 0 0 3450 0 0 0 0 06/07/1987
101 Marcone Oliveira da Silva Administrativa ZE-123 (Araci) 1071 0 0 0 1925 0 0 0 0 13/09/1984
102 Wagner Fabricio Gomes Cordeiro Administrativa ZE-158 (Chorrochó) 1071 0 0 0 0 1995 0 0 0 22/10/1991
103 Ives Tavares Goncalves Santos Judiciária ZE-112 (Prado) 1071 0 0 0 0 719 694 0 0 26/06/1991
104 Sérgio Lopes Cavalcante de Oliveira Judiciária ZE-138 (Itarantim) 1071 0 0 0 0 0 168 0 0 17/11/1992
105 Thayane de Oliveira Albuquerque Judiciária ZE-083 (Uauá) 1071 0 0 0 0 0 0 3 0 13/07/1992
106 Pablo Antunes de Queiroz Administrativa ZE-197 (Wenceslau Guimarães) 1071 0 0 0 0 0 0 0 0 05/08/1980
107 Jacson Carlos da Silveira Administrativa ZE-067 (Remanso) 1071 0 0 0 0 0 0 0 0 11/10/1980
108 Kamyla Maciel Xavier Judiciária ZE-071 (Bom Jesus da Lapa) 1071 0 0 0 0 0 0 0 0 01/05/1990
109 Carolina Lopes Lino Judiciária ZE-153 (Medeiros Neto) 1071 0 0 0 0 0 0 0 0 04/12/1990
110 Leandro Tcharlles Diniz Pereira Judiciária ZE-096 (Sento Sé) 1071 0 0 0 0 0 0 0 0 21/06/1992
111 Daniela Melo Duarte Judiciária ZE-174 (Canarana) 1071 0 0 0 0 0 0 0 0 25/03/1993
112 Mariana Monteiro de Moraes de Arruda Falcão Judiciária ZE-069 (Utinga) 1071 0 0 0 0 0 0 0 0 07/09/1994
113 Andy Huang Administrativa ZE-187 (Formosa do Rio Preto) 1070 0 0 0 0 0 0 0 0 04/10/1988
114 Thales Rego Ruback Judiciária ZE-133 (Camacan) 1070 0 0 0 0 0 0 0 0 22/01/1991
115 Mariana Alvariño Britto Judiciária ZE-151 (Gandu) 1069 0 0 0 0 0 377 0 0 10/11/1989
116 Iamara Santana Santos Judiciária ZE-065 (Macaúbas) 656 0 0 0 0 0 2277 0 0 29/07/1991
117 Amanda Fernandes Bezerra Judiciária ZE-149 (Itiúba) 656 0 0 0 0 0 0 0 0 11/07/1989
118 Mahil Tagore Lima e Silva Judiciária ZE-106 (Queimadas) 11 1126 0 0 0 0 0 0 0 25/02/1980
119 Luisa Fonseca Tapioca Judiciária ZE-173 (Ibotirama) 11 142 0 0 0 0 0 0 0 23/03/1993
120 Adriana Lourenço Rozado Administrativa ZE-050 (Monte Santo) 11 0 0 0 0 0 0 0 0 05/10/1989
Amélio Costa Neto (Restrição): Não pode concorrer a vaga no município de Macaúbas (SEI 0002392-56.2021.6.05.8075).
Nome (Livre): Estes servidores em lotação excedente, ou vinculados a claros de lotação, podem concorrer a vaga em qualquer município.
Lotação (Excedente): Só podem concorrer para o município de lotação atual, em caso de remoção a vaga não será disponibilizada.
Claro (Comum): Só podem concorrer para o município de lotação atual, em caso de remoção a vaga será disponibilizada.
Claro (Edital): Só podem concorrer para o município de lotação atual, a vaga foi disponibilizada no edital.
Claro (Extinto): Só podem concorrer para o município de lotação atual, em caso de remoção a vaga não será disponibilizada.