Concurso de Remoção 2021.01 - Resumo da Classificação de Técnicos Judiciários

Concurso de Remoção 2021.01

Resumo da Classificação de Técnicos Judiciários

Ordem Nome Área Lotação ou Claro Tempo em Dias (Referência: 01/11/2020)
Efetivo
Exercício
no TRE-BA
Efetivo na
Justiça Eleitoral
Requisitado
ou
Sem Vínculo
Poder
Judiciário
da União
Serviço
Público
Federal
Poder
Judiciário
Estadual
Serviço
Público
(outros)
Função de
Mesário
Função de
Jurado
Data de
Nascimento
1 José de Carvalho Ribeiro Administrativa SEREDE (Salvador) 11378 0 0 0 0 0 0 0 0 10/04/1968
2 Carlos Gaudêncio de Oliveira Administrativa ZE-028 (Itabuna) 10279 0 0 0 0 0 0 0 0 19/03/1966
3 Adailda Martins dos Santos Administrativa ZE-180 (Lauro de Freitas) 8805 0 0 0 0 637 0 0 0 22/03/1967
4 Fernanda Frias Mota Macêdo Administrativa ZE-062 (Ipirá) 5800 0 0 0 0 198 1050 0 0 12/12/1975
5 Aline Esquivel Barreto Administrativa ZE-011 (Salvador) 5785 0 0 0 0 0 0 0 0 15/09/1979
6 Raphael Ângelo Viana Duarte Oliveira Administrativa SEMIN (Salvador) 5723 0 0 0 0 0 0 0 0 30/06/1977
7 Fábio Júlio Lemos Calazans (Livre) Administrativa ZE-002 (Salvador) (Comum) 5635 0 0 0 0 0 90 0 0 16/01/1980
8 Isadora Moura Luz da Silva Ché Administrativa ZE-151 (Gandu) 5635 0 0 0 0 0 0 0 0 18/03/1975
9 Mariléia Barbosa de Oliveira Administrativa ZE-135 (Coaraci) 5390 0 0 0 4087 0 0 0 0 16/08/1972
10 Pedro Dias do Vale Administrativa ZE-161 (Anagé) 5390 0 0 0 0 4358 0 0 0 17/05/1971
11 Alexandra Araujo Bezerra Administrativa ZE-010 (Salvador) 5390 0 0 0 0 0 0 6 0 18/05/1982
12 Nilo Nunes de Souza Administrativa SEMAP (Salvador) 5390 0 0 0 0 0 0 0 0 01/11/1960
13 Jeane de Mello Góes Administrativa SECOF (Salvador) 5173 0 0 0 1886 0 421 0 0 15/11/1972
14 Murilo Anderson Cerqueira Correia Administrativa ZE-083 (Uauá) 5173 0 0 0 52 0 544 0 0 21/05/1980
15 Roseany Oliveira de Souza Administrativa ZE-163 (Alagoinhas) 5173 0 0 0 0 0 576 0 0 19/02/1977
16 Edvaldo da Silva Sodré Administrativa ZE-118 (Cachoeira) 4903 0 0 0 0 0 0 4 0 11/04/1978
17 Edilson Paulo Lima dos Santos Administrativa ZE-205 (Luís Eduardo Magalhães) 4682 0 0 0 0 0 5089 0 0 30/05/1968
18 José Fernando Silva Carneiro Administrativa ZE-192 (Conceição do Jacuípe) 4679 0 0 0 0 3221 0 0 0 23/07/1973
19 Daniella Maria Almeida Sousa (Livre) Administrativa ZE-190 (Serra Dourada) (Edital) 3710 0 0 0 2202 0 140 0 0 11/03/1981
20 Marco Antonio Fagundes Poggio Administrativa SEREDE (Salvador) 3710 0 0 0 2016 0 0 0 0 09/11/1979
21 Leandro da Silva Ribeiro Frois Administrativa ZE-006 (Salvador) 3710 0 0 0 0 0 870 0 0 01/08/1985
22 Everton Pinheiro Andrade Administrativa ZE-028 (Itabuna) 3710 0 0 0 0 0 0 0 0 08/03/1988
23 Igor Macedo Soares Moura Administrativa ZE-196 (Retirolândia) 3702 0 0 0 0 0 179 7 0 11/05/1984
24 Felipe Pacheco Rios Administrativa ZE-018 (Salvador) 3681 0 0 0 0 0 0 0 0 05/09/1983
25 Jamine Queiroz Nery Administrativa ZE-146 (Iguaí) 3625 0 0 0 0 0 0 0 0 02/08/1984
26 Sandro Duarte Almeida Administrativa ZE-127 (Candeias) 3513 0 0 0 0 0 398 0 0 05/02/1983
27 Rafaela Bomfim Pereira Administrativa ZE-074 (Irará) 3513 0 0 0 0 0 0 3 0 02/04/1987
28 Janiere Portela Leite Paes Administrativa ZE-171 (Camaçari) 3423 1619 0 0 0 0 0 0 0 20/07/1982
29 Rafaela Conceição Freire Façanha Sampaio Administrativa ZE-141 (Itaparica) 3213 0 0 0 0 0 0 0 0 04/10/1980
30 Cláudio Cordeiro dos Reis Administrativa ZE-069 (Utinga) 3003 0 0 0 0 0 0 0 0 07/06/1985
31 André Luiz Bastos Cordeiro Administrativa ZE-075 (Barreiras) 2985 0 0 0 0 0 0 0 0 11/07/1979
32 Eliseu da Cruz Melo Administrativa ZE-182 (Riachão das Neves) (Edital) 2960 0 0 0 0 0 0 0 0 27/09/1983
33 Eduardo Ferreira de Abreu Administrativa ZE-128 (São Sebastião do Passé) 2769 0 0 0 3700 0 0 0 0 30/01/1979
34 Priscila Gonçalves Aragão Belém Administrativa ZE-203 (Eunápolis) 2769 0 0 0 0 0 624 0 0 07/05/1986
35 Suelen Pereira dos Santos Administrativa ZE-044 (Inhambupe) 2769 0 0 0 0 0 0 2 0 13/06/1983
36 Aline Roberta Couto Reis Administrativa ZE-007 (Salvador) 2769 0 0 0 0 0 0 0 0 11/07/1981
37 João Vasconcelos de Souza Neto Administrativa ZE-129 (Catu) 2769 0 0 0 0 0 0 0 0 22/08/1981
38 Vinicius Gomes Bastos Administrativa ZE-104 (Lapão) 2567 0 0 0 930 0 0 0 0 04/12/1982
39 Antônio de Pádua de Carvalho e Sá Administrativa ZE-158 (Chorrochó) 2453 0 0 0 2831 0 0 0 0 23/06/1984
40 Anucha de Andrade Leal Administrativa ZE-145 (Santaluz) 2453 0 0 0 0 0 0 2 0 03/06/1985
41 Guilherme Duarte Ragêpo do Carmo Administrativa ZE-092 (Jacaraci) 2370 0 0 0 0 0 0 0 0 29/12/1981
42 Priscilla Domingos Paraiso Oliveira Administrativa ZE-177 (Tremedal) 2306 0 0 0 0 0 3069 0 0 21/04/1982
43 Sílvia Manoela da Silva Ferreira Administrativa ZE-152 (Encruzilhada) 2264 0 0 0 0 0 1237 0 0 22/09/1986
44 Luciana da Fonseca Seixas Administrativa ZE-137 (Itororó) 2264 0 0 0 0 0 0 0 0 25/12/1972
45 Vitor Silva Santana (Livre) Administrativa ZE-155 (Feira de Santana) (Excedente) 2264 0 0 0 0 0 0 0 0 03/07/1981
46 Filipe Oliveira Carvalho Administrativa ZE-143 (Santo Estevão) 2264 0 0 0 0 0 0 0 0 13/01/1987
47 Livia Maria Passos Lobo (Região 1) Administrativa ZE-077 (Barra) (Comum) 2257 0 0 0 0 0 0 0 0 11/08/1982
48 Taise da Silva Neves Administrativa ZE-123 (Araci) 2126 548 0 0 0 0 0 0 0 31/10/1981
49 Wellington Oliveira Cardoso Administrativa ZE-200 (Pojuca) 2126 0 0 0 0 0 0 0 0 02/05/1974
50 Rharana Ribeiro Mendes Pereira Administrativa ZE-080 (Tucano) 2126 0 0 0 0 0 0 0 0 13/07/1984
51 Fabio de Jesus Teixeira Administrativa ZE-133 (Camacan) 1788 0 0 0 0 0 0 0 0 23/03/1977
52 Carla Prazeres Bramont de Mello Nunes Administrativa ZE-031 (Valença) 1729 1920 0 0 0 0 0 0 0 19/01/1978
53 Maria do Carmo Pereira Cedraz Administrativa ZE-193 (Iaçu) 1410 3823 0 0 0 0 0 0 0 10/09/1971
54 Marilia Vilela Ferreira Administrativa ZE-096 (Sento Sé) 1403 2247 0 0 0 0 0 0 0 23/07/1964
55 Ademar Mariano de Freitas Junior Administrativa ZE-149 (Itiúba) 1400 1928 0 0 0 0 0 0 0 27/11/1978
56 Diego Cardoso de Novais Administrativa ZE-201 (Itambé) 1167 0 0 1787 0 0 0 0 0 02/08/1988
57 Ricardo Vinicius Braz Administrativa ZE-175 (Palmas de Monte Alto) 1071 0 0 0 897 0 0 0 0 18/07/1989
58 Carlos Alberto de Jesus Cardoso Administrativa ZE-076 (Jaguaquara) 1071 0 0 0 775 0 0 0 0 19/04/1990
59 Savio Souza Moreira Administrativa ZE-026 (Ilhéus) 1071 0 0 0 92 0 0 0 0 04/08/1993
60 Adriano Bispo de Andrade Administrativa ZE-051 (Jeremoabo) 1071 0 0 0 0 0 3646 0 0 28/04/1985
61 William Maia Felix Oliveira Administrativa ZE-054 (Mundo Novo) 1071 0 0 0 0 0 1344 0 0 25/08/1982
62 Camila Silva Macêdo Administrativa ZE-199 (João Dourado) 1071 0 0 0 0 0 257 0 0 24/08/1991
63 João Francisco de Oliveira Junior Administrativa ZE-072 (Santa Maria da Vitória) 1071 0 0 0 0 0 244 0 0 29/03/1992
64 Tarcísio Logrado de Almeida Administrativa ZE-091 (Macarani) 1071 0 0 0 0 0 170 0 0 30/09/1988
65 Stella Bianca Novaes Galvao Administrativa ZE-049 (Rio Real) 1071 0 0 0 0 0 40 0 0 06/03/1986
66 Manuela Santos Bomfim Administrativa ZE-110 (Ribeira do Pombal) 1071 0 0 0 0 0 0 0 0 22/02/1983
67 Milena Cristina Melo Muniz Administrativa ZE-197 (Wenceslau Guimarães) 1071 0 0 0 0 0 0 0 0 02/08/1985
68 Nathália Bispo Varjão Administrativa ZE-107 (Santa Teresinha) 1071 0 0 0 0 0 0 0 0 30/11/1986
69 Camila Mota Ribeiro Administrativa ZE-103 (Miguel Calmon) 1071 0 0 0 0 0 0 0 0 14/07/1991 05:40:00
70 Germano Queiroz Rabelo Administrativa ZE-021 (Esplanada) 1071 0 0 0 0 0 0 0 0 14/07/1991 08:40:00
71 Maria Eduarda de Araujo Cabral Administrativa ZE-195 (Pilão Arcado) 1071 0 0 0 0 0 0 0 0 17/11/1992
72 Danilo Chaves Lima Administrativa ZE-144 (Entre Rios) 1071 0 0 0 0 0 0 0 0 13/06/1996
73 Adno Bruno Amorim Ferreira Administrativa ZE-115 (Saúde) 933 0 0 0 0 0 0 0 0 04/07/1994
74 Elaine Morgana de Queiroz Melo Administrativa ZE-086 (Mairi) 656 0 0 0 0 0 2112 0 0 19/05/1988
75 Ellen Cristina Ramos Pena Administrativa ZE-119 (Andaraí) 656 0 0 0 0 0 0 0 0 10/03/1991
76 Milena Tabosa de Figueiredo Correia Administrativa ZE-134 (Ubatã) 11 0 0 0 0 0 2214 0 0 05/09/1988
77 Cintia Basto de Melo e Silva Administrativa ZE-088 (Seabra) 11 0 0 0 0 0 0 0 0 30/11/1982
78 Ketlen Suzane Lopes Pedrosa Administrativa ZE-169 (Barra da Estiva) 11 0 0 0 0 0 0 0 0 23/01/1987
79 Thaís Dias Machado Administrativa ZE-138 (Itarantim) 11 0 0 0 0 0 0 0 0 11/06/1992
80 Eric Felipe Silva e Caldas Administrativa ZE-159 (Central) 11 0 0 0 0 0 0 0 0 30/08/1993
81 Lúcia Muniz Aslan Ribeiro Administrativa ZE-055 (Morro do Chapéu) 11 0 0 0 0 0 0 0 0 27/12/1995
Livia Maria Passos Lobo (Região 1): Pode concorrer a vaga nos municípios de Paulo Afonso, Paripiranga, Jeremoabo, Rio Real, Cícero Dantas, Esplanada, Ribeira do Pombal, Entre Rios, Tucano, Inhambupe, Chorrochó, Alagoinhas, Euclides da Cunha e Monte Santo. (SEI 0137954-44.2016.6.05.8000)
Nome (Livre): Estes servidores em lotação excedente, ou vinculados a claros de lotação, podem concorrer a vaga em qualquer município.
Lotação (Excedente): Só podem concorrer para o município de lotação atual, em caso de remoção a vaga não será disponibilizada.
Claro (Comum): Só podem concorrer para o município de lotação atual, em caso de remoção a vaga será disponibilizada.
Claro (Edital): Só podem concorrer para o município de lotação atual, a vaga foi disponibilizada no edital.