Concurso de Remoção 2019.01 - Resumo da Classificação de Técnicos Judiciários

Concurso de Remoção 2019.01

Resumo da Classificação de Técnicos Judiciários

Ordem Nome Área Lotação ou Claro Tempo em Dias (Referência: 31/03/2019)
Efetivo
Exercício
no TRE-BA
Efetivo na
Justiça Eleitoral
Requisitado
ou
Sem Vínculo
Poder
Judiciário
da União
Serviço
Público
Federal
Poder
Judiciário
Estadual
Serviço
Público
(outros)
Função de
Mesário
Função de
Jurado
Data de
Nascimento
1 José de Carvalho Ribeiro Administrativa ZE-108 (São Gonçalo dos Campos) 10797 0 0 0 0 0 0 0 0 10/04/1968
2 Adailda Martins dos Santos Administrativa ZE-180 (Lauro de Freitas) 8224 0 0 0 0 0 0 0 0 22/03/1967
3 André Francisco Gomes de Oliveira Administrativa ZE-019 (Salvador) 5219 0 0 0 0 0 0 0 0 01/04/1982
4 Raphael Ângelo Viana Duarte Oliveira Administrativa SEMIN (Salvador) 5142 0 0 0 0 0 0 0 0 30/06/1977
5 Isadora Moura Luz da Silva Ché Administrativa ZE-151 (Gandu) 5054 0 0 0 0 0 0 0 0 18/03/1975
6 Luiz Marcelo Barretto Alfaya Administrativa ZE-088 (Seabra) 5039 0 0 0 0 0 137 0 0 14/11/1963
7 Silene Alves Pimenta Administrativa SECOF (Salvador) 4809 0 0 627 0 0 0 0 0 20/02/1967
8 Pedro Carlos Almeida do Rêgo Administrativa ZE-065 (Macaúbas) 4809 0 0 198 0 0 2506 0 0 15/07/1973
9 Mariléia Barbosa de Oliveira Administrativa ZE-135 (Coaraci) 4809 0 0 0 4087 0 0 0 0 16/08/1972
10 Valdenice Brito de Oliveira Administrativa ZE-114 (Riachão do Jacuípe) 4809 0 0 0 651 0 3728 0 0 25/02/1974
11 Nadia Maria Costa da Silva Administrativa SEGEA (Salvador) 4809 0 0 0 0 0 0 7 0 21/06/1968
12 Francisco Airton Lima Leonor Administrativa ZE-045 (Senhor do Bonfim) 4809 0 0 0 0 0 0 0 0 11/11/1971
13 Carla Iracema Moura Lago Administrativa ZE-031 (Valença) 4809 0 0 0 0 0 0 0 0 16/10/1977
14 Mônica Mendes Mattos Administrativa ZE-143 (Santo Estevão) 4761 0 0 0 0 0 2558 0 0 13/11/1973
15 Jeane de Mello Góes Administrativa ZE-003 (Salvador) 4592 0 0 0 1886 0 421 0 0 15/11/1972
16 Murilo Anderson Cerqueira Correia Administrativa ZE-083 (Uauá) 4592 0 0 0 52 0 544 0 0 21/05/1980
17 Roseany Oliveira de Souza Administrativa ZE-163 (Alagoinhas) 4592 0 0 0 0 0 576 0 0 19/02/1977
18 José Mendes Filho Administrativa ZE-124 (Correntina) 4590 0 0 0 0 0 3278 0 0 19/05/1971
19 Tania Regina Reis e Rocha Martins Administrativa ZE-174 (Canarana) (Extinto) 4322 0 0 0 0 0 2947 0 0 30/08/1967
20 Edvaldo da Silva Sodré Administrativa ZE-118 (Cachoeira) 4322 0 0 0 0 0 0 4 0 11/04/1978
21 Chelo Boscá Chagas Administrativa ZE-006 (Salvador) 4322 0 0 0 0 0 0 0 0 22/04/1979
22 Anabel Souza Amorim Administrativa ZE-018 (Salvador) 4322 0 0 0 0 0 0 0 0 26/06/1979
23 Petrucio de Lima Belo Administrativa ZE-170 (Camaçari) 4317 0 0 0 0 0 0 0 0 03/11/1972
24 Rose Meire Bacelar de Almeida Miranda Administrativa ZE-095 (Irecê) 4292 0 0 0 0 0 1058 3 0 12/10/1968
25 Manoela Freitas e Franco Administrativa ZE-197 (Wenceslau Guimarães) (Extinto) 4101 0 0 0 64 0 0 0 0 02/08/1982
26 Edilson Paulo Lima dos Santos Administrativa ZE-205 (Luís Eduardo Magalhães) 4101 0 0 0 0 0 5089 0 0 30/05/1968
27 Jurema Silva de Arruda Administrativa ZE-138 (Itarantim) (Comum) 3413 735 0 0 0 0 0 0 0 18/05/1974
28 Daniella Maria Almeida Sousa (Livre) Administrativa ZE-190 (Serra Dourada) (Edital) 3129 0 0 0 2202 0 140 0 0 11/03/1981
29 Marco Antonio Fagundes Poggio Administrativa ZE-129 (Catu) 3129 0 0 0 2016 0 0 0 0 09/11/1979
30 Leandro da Silva Ribeiro Frois Administrativa ZE-104 (Lapão) (Comum) 3129 0 0 0 0 0 870 0 0 01/08/1985
31 Everton Pinheiro Andrade Administrativa ZE-028 (Itabuna) 3129 0 0 0 0 0 0 0 0 08/03/1988
32 Igor Macedo Soares Moura Administrativa ZE-196 (Retirolândia) 3121 0 0 0 0 0 179 7 0 11/05/1984
33 José Carlos Puga Fidalgo Administrativa ZE-186 (Dias D'Ávila) 3100 0 0 0 0 0 0 0 0 24/08/1977
34 Felipe Pacheco Rios Administrativa ZE-030 (Nazaré) 3100 0 0 0 0 0 0 0 0 05/09/1983
35 Sandro Duarte Almeida Administrativa ZE-127 (Candeias) 2932 0 0 0 0 0 398 0 0 05/02/1983
36 Rafaela Bomfim Pereira Administrativa ZE-074 (Irará) 2932 0 0 0 0 0 0 3 0 02/04/1987
37 Daniel de Araujo Rodrigues Administrativa ZE-153 (Medeiros Neto) 2932 0 0 0 0 0 0 0 0 13/09/1982
38 Lucas Guerra Varela Administrativa ZE-171 (Camaçari) 2926 0 0 0 0 0 0 0 0 26/09/1984
39 Janiere Portela Leite Paes Administrativa ZE-080 (Tucano) 2842 1619 0 0 0 0 0 0 0 20/07/1982
40 Rafaela Conceição Freire Façanha Sampaio Administrativa ZE-141 (Itaparica) 2632 0 0 0 0 0 0 0 0 04/10/1980
41 Eliseu da Cruz Melo Administrativa ZE-097 (Santa Rita de Cássia) 2628 0 0 0 0 0 0 0 0 27/09/1983
42 Cláudio Cordeiro dos Reis Administrativa ZE-069 (Utinga) 2422 0 0 0 0 0 0 0 0 07/06/1985
43 André Luiz Bastos Cordeiro Administrativa ZE-075 (Barreiras) 2404 0 0 0 0 0 0 0 0 11/07/1979
44 Francisco de Assis Holanda Administrativa ZE-178 (Santo Amaro) 2188 0 0 490 0 0 0 0 0 08/11/1956
45 Eduardo Ferreira de Abreu Administrativa ZE-128 (São Sebastião do Passé) 2188 0 0 0 3700 0 0 0 0 30/01/1979
46 Suelen Pereira dos Santos Administrativa ZE-044 (Inhambupe) 2188 0 0 0 0 0 0 2 0 13/06/1983
47 João Paulo Moura Oliveira Administrativa ZE-111 (Paramirim) 2188 0 0 0 0 0 0 0 0 17/10/1978
48 João Vasconcelos de Souza Neto Administrativa ZE-199 (João Dourado) 2188 0 0 0 0 0 0 0 0 22/08/1981
49 Vinicius Gomes Bastos Administrativa ZE-061 (Coribe) 1986 0 0 0 930 0 0 0 0 04/12/1982
50 Antônio de Pádua de Carvalho e Sá Administrativa ZE-158 (Chorrochó) 1872 0 0 0 2831 0 0 0 0 23/06/1984
51 Amanda Aparecida Batista Santos Mota Administrativa ZE-029 (Ibicaraí) 1872 0 0 0 0 820 293 0 0 31/08/1984
52 Anucha de Andrade Leal Administrativa ZE-145 (Santaluz) 1872 0 0 0 0 0 0 2 0 03/06/1985
53 Guilherme Duarte Ragêpo do Carmo Administrativa ZE-092 (Jacaraci) 1789 0 0 0 0 0 0 0 0 29/12/1981
54 Priscilla Domingos Paraiso Oliveira Administrativa ZE-177 (Tremedal) 1725 0 0 0 0 0 3069 0 0 21/04/1982
55 Sílvia Manoela da Silva Ferreira Administrativa ZE-152 (Encruzilhada) 1683 0 0 0 0 0 1237 0 0 22/09/1986
56 Luciana da Fonseca Seixas Administrativa ZE-137 (Itororó) 1683 0 0 0 0 0 0 0 0 25/12/1972
57 Vitor Silva Santana (Livre) Administrativa ZE-155 (Feira de Santana) (Excedente) 1683 0 0 0 0 0 0 0 0 03/07/1981
58 Filipe Oliveira Carvalho Administrativa ZE-054 (Mundo Novo) 1683 0 0 0 0 0 0 0 0 13/01/1987
59 Livia Maria Passos Lobo Administrativa ZE-077 (Barra) (Comum) 1676 0 0 0 0 0 0 0 0 11/08/1982
60 Taise da Silva Neves Administrativa ZE-123 (Araci) 1545 548 0 0 0 0 0 0 0 31/10/1981
61 Wellington Oliveira Cardoso Administrativa ZE-200 (Pojuca) 1545 0 0 0 0 0 0 0 0 02/05/1974
62 Rharana Ribeiro Mendes Administrativa ZE-169 (Barra da Estiva) 1545 0 0 0 0 0 0 0 0 13/07/1984
63 Carla Prazeres Bramont de Mello Nunes Administrativa ZE-026 (Ilhéus) 1148 1920 0 0 0 0 0 0 0 19/01/1978
64 Eduardo Maia dos Santos Administrativa ZE-166 (Buerarema) 1099 0 0 0 0 0 0 0 0 13/10/1970
65 Adenilson Antonio Sousa Lopes Administrativa ZE-172 (Itamaraju) 1095 0 0 3902 0 0 0 0 0 08/12/1974
66 Alan Cleriston da Silva Administrativa ZE-050 (Monte Santo) 823 1753 0 0 0 0 0 0 0 27/08/1987
67 Marilia Vilela Ferreira Administrativa ZE-068 (Xique-xique) 822 2247 0 0 0 0 0 0 0 23/07/1964
68 Ademar Mariano de Freitas Junior Administrativa ZE-149 (Itiúba) 821 1928 0 0 0 0 0 0 0 27/11/1978
69 Diego Cardoso de Novais Administrativa ZE-201 (Itambé) 586 0 0 1787 0 0 0 0 0 02/08/1988
70 Ricardo Vinicius Braz Administrativa ZE-175 (Palmas de Monte Alto) 490 0 0 0 897 0 0 0 0 18/07/1989
71 Savio Souza Moreira Administrativa ZE-134 (Ubatã) 490 0 0 0 92 0 0 0 0 04/08/1993
72 Thais Linhares Veras Administrativa ZE-086 (Mairi) 490 0 0 0 50 0 0 0 0 07/09/1992
73 William Maia Felix Oliveira Administrativa ZE-096 (Sento Sé) 490 0 0 0 0 0 1344 0 0 25/08/1982
74 Camila Silva Macêdo Administrativa ZE-055 (Morro do Chapéu) 490 0 0 0 0 0 257 0 0 24/08/1991
75 Tarcísio Logrado de Almeida Administrativa ZE-091 (Macarani) 490 0 0 0 0 0 170 0 0 30/09/1988
76 Breno Henrique Alves de Barros Administrativa ZE-126 (Baianópolis) 490 0 0 0 0 0 122 0 0 24/05/1994
77 Stella Bianca Novaes Galvao Administrativa ZE-049 (Rio Real) 490 0 0 0 0 0 40 0 0 06/03/1986
78 Ingrid Bispo dos Santos Administrativa ZE-037 (Maracás) 490 0 0 0 0 0 0 1 0 05/06/1996
79 Arlen dos Santos Silva Administrativa ZE-079 (Nova Soure) 490 0 0 0 0 0 0 0 0 09/07/1982
80 Lorena Boone Jacobsen Bernardo Administrativa ZE-188 (Eunápolis) 490 0 0 0 0 0 0 0 0 22/12/1982
81 Manuela Santos Bomfim Administrativa ZE-110 (Ribeira do Pombal) 490 0 0 0 0 0 0 0 0 22/02/1983
82 Milena Cristina Melo Muniz Administrativa ZE-197 (Wenceslau Guimarães) 490 0 0 0 0 0 0 0 0 02/08/1985
83 Nathália Bispo Varjão Administrativa ZE-107 (Santa Teresinha) 490 0 0 0 0 0 0 0 0 30/11/1986
84 Leandro Vila Fagundes Administrativa ZE-198 (Uruçuca) 490 0 0 0 0 0 0 0 0 10/02/1988
85 Camila Mota Ribeiro Administrativa ZE-103 (Miguel Calmon) 490 0 0 0 0 0 0 0 0 14/07/1991 05:40:00
86 Germano Queiroz Rabelo Administrativa ZE-021 (Esplanada) 490 0 0 0 0 0 0 0 0 14/07/1991 08:40:00
87 Pedro Henrique Fialho Administrativa ZE-067 (Remanso) 490 0 0 0 0 0 0 0 0 14/07/1991 11:00:00
88 Maria Eduarda de Araujo Cabral Administrativa ZE-195 (Pilão Arcado) 490 0 0 0 0 0 0 0 0 17/11/1992
89 Elissa Deimling de Santana Administrativa ZE-089 (Lençóis) 490 0 0 0 0 0 0 0 0 10/02/1993
90 Daniela Melo Duarte Administrativa ZE-176 (Barra do Mendes) 490 0 0 0 0 0 0 0 0 25/03/1993
91 Adno Bruno Amorim Ferreira Administrativa ZE-115 (Saúde) 490 0 0 0 0 0 0 0 0 04/07/1994
92 Danilo Chaves Lima Administrativa ZE-144 (Entre Rios) 490 0 0 0 0 0 0 0 0 13/06/1996
93 Elaine Morgana de Queiroz Melo Administrativa ZE-174 (Canarana) 75 0 0 0 0 0 2112 0 0 19/05/1988
94 Ellen Cristina Ramos Pena Administrativa ZE-119 (Andaraí) 75 0 0 0 0 0 0 0 0 10/03/1991
95 Wellington Pereira Brito Administrativa ZE-071 (Bom Jesus da Lapa) 75 0 0 0 0 0 0 0 0 05/06/1991
96 Arivaldo Fraga Carvalho Júnior Administrativa ZE-136 (Itajuípe) -21 0 0 0 0 0 0 0 0 14/02/1991
Nome (Livre): Estes servidores em lotação excedente, ou vinculados a claros de lotação, podem concorrer a vaga em qualquer município.
Lotação (Excedente): Só podem concorrer para o município de lotação atual, em caso de remoção a vaga não será disponibilizada.
Claro (Comum): Só podem concorrer para o município de lotação atual, em caso de remoção a vaga será disponibilizada.
Claro (Edital): Só podem concorrer para o município de lotação atual, a vaga foi disponibilizada no edital.
Claro (Extinto): Só podem concorrer para o município de lotação atual, em caso de remoção a vaga não será disponibilizada.