Concurso de Remoção 2018.01 - Resumo da Classificação de Analistas Judiciários

Concurso de Remoção 2018.01

Resumo da Classificação de Analistas Judiciários

Ordem Nome Área Lotação ou Claro Tempo em Dias (Referência: 30/09/2017)
Efetivo
Exercício
no TRE-BA
Efetivo na
Justiça
Eleitoral
Requisitado
ou
Sem Vínculo
Poder
Judiciário
da União
Serviço
Público
Federal
Poder
Judiciário
Estadual
Serviço
Público
(outros)
Função de
Jurado ou
Mesário
Data de
Nascimento
1 Maria do Socorro Carvalho Cruz Medeiros de Almeida Gouveia Judiciária ZE-002 (Salvador) 8816 0 0 0 0 0 0 0 25/11/1964
2 Paulo Cézar Rodrigues Rocha Administrativa ZE-003 (Salvador) 7692 0 0 0 900 0 0 0 21/08/1970
3 Maurício Azevedo Martins Judiciária ZE-004 (Salvador) 7685 0 0 0 609 0 0 0 25/01/1976
4 Ana Cristina Silva dos Santos Ferreira Administrativa ZE-016 (Salvador) 7592 0 0 0 0 0 1484 0 04/06/1969
5 Sálvio Macêdo Mascarenhas Júnior Administrativa ZE-019 (Salvador) 7592 0 0 0 0 0 0 0 21/08/1969
6 Sarah Tavares Santos Silva Administrativa ZE-009 (Salvador) 6275 0 0 0 2292 0 0 0 04/09/1962
7 Ana Carolina Dantas Lessa Gros Administrativa ZE-006 (Salvador) 4787 0 0 0 0 0 0 0 15/05/1976
8 Fátima Beatriz da Silva Lima Administrativa ZE-010 (Salvador) (Comum) 4700 0 0 0 0 0 2657 0 17/12/1964
9 João Evódio Silva Cesário Judiciária ZE-048 (Juazeiro) 4672 0 0 4280 0 0 0 0 28/01/1972
10 Luiz Fabiano Barbosa Vasconcelos Administrativa ZE-128 (São Sebastião do Passé) 4672 0 0 3205 621 0 0 0 01/11/1973
11 Izabel Cristina Gonzaga da Silva Administrativa ZE-129 (Catu) 4672 0 0 0 9387 0 0 0 16/04/1960
12 Creuza Maria Souza Nascimento Administrativa ZE-118 (Cachoeira) 4672 0 0 0 0 0 2973 0 19/11/1954
13 Diana Barretto Santos Montargil Administrativa ZE-154 (Feira de Santana) 4672 0 0 0 0 0 213 0 15/08/1977
14 Cláudia Maria Pinheiro Ferreira Administrativa ZE-033 (Simões Filho) 4672 0 0 0 0 0 0 0 04/09/1961
15 Juanil Santos Araújo Administrativa ZE-163 (Alagoinhas) 4672 0 0 0 0 0 0 0 28/09/1970
16 Katianne Reis da Silva Carvalho Administrativa ZE-200 (Pojuca) 4672 0 0 0 0 0 0 0 28/02/1980
17 Laís Peroba Esteves Administrativa ZE-178 (Santo Amaro) 4507 0 1785 0 0 0 0 0 17/06/1972
18 André Leonardo Barbosa Miranda Administrativa ZE-142 (Cruz das Almas) 4507 0 0 312 0 0 0 0 12/01/1979
19 Almir Vinhas Administrativa ZE-134 (Ubatã) 4507 0 0 0 7138 0 0 0 25/08/1958
20 Rosane Santos Nunes Administrativa ZE-074 (Irará) 4507 0 0 0 5376 0 0 0 24/11/1964
21 Jaide Mendes Braga Santana Administrativa ZE-185 (Mata de São João) 4507 0 0 0 4088 0 0 0 29/11/1965
22 Raimundo Fidelis da Silva Administrativa ZE-162 (São Francisco do Conde) 4507 0 0 0 3785 0 0 0 12/01/1967
23 Pablo Galvão da Silva Amorim Judiciária Secretaria (Salvador) (Comum) 4507 0 0 0 1223 0 0 0 21/03/1980
24 Vânia Gonçalves Pacheco Administrativa ZE-171 (Camaçari) 4507 0 0 0 336 0 485 1 01/06/1977
25 Paulo César Lopes Guerra Administrativa ZE-143 (Santo Estevão) 4507 0 0 0 0 0 3356 0 08/12/1956
26 Cristiane Lima Silveira Administrativa Claro de Edital não Especificado 4507 0 0 0 0 0 2413 0 26/05/1964
27 Natália Souza Praia (Livre) Judiciária Claro de Edital não Especificado 4507 0 0 0 0 0 0 0 03/01/1978
28 Pitácaro Suzart de Carvalho Júnior Judiciária ZE-044 (Inhambupe) 4507 0 0 0 0 0 0 0 26/04/1979
29 Fredson Barreto Santos Administrativa ZE-140 (Itapetinga) 4262 833 0 0 0 0 0 0 14/05/1975
30 Ana Clara Teixeira Caribé Administrativa ZE-194 (Serra Preta) 4262 0 0 3965 406 0 0 0 04/10/1964
31 Roger Fábio Fassarella Administrativa ZE-127 (Candeias) 4262 0 0 0 7667 0 0 0 09/12/1965
32 Ronne Carlos Samuel Administrativa ZE-052 (Paripiranga) 4262 0 0 0 4058 0 0 0 01/04/1969
33 Hercília Boaventura Barros Judiciária ZE-176 (Barra do Mendes) 4262 0 0 0 1021 0 0 0 25/11/1978
34 Andréa Barbosa de Argôlo Judiciária ZE-179 (Jaguarari) 4262 0 0 0 870 0 0 0 24/06/1977
35 Tatiana Andrade Almeida Judiciária ZE-081 (Olindina) 4262 0 0 0 658 0 0 3 28/02/1979
36 Izabela Cristina Santos de Oliveira Judiciária ZE-109 (Mutuípe) 4262 0 0 0 483 0 0 0 02/04/1975
37 Rosana Silva Nascimento Administrativa ZE-151 (Gandu) 4262 0 0 0 322 0 0 0 05/05/1972
38 Rodrigo Silva Santos Administrativa ZE-029 (Ibicaraí) 4262 0 0 0 0 539 0 0 08/04/1977
39 Jane Laryssa Mota Souza Judiciária ZE-145 (Santaluz) 4262 0 0 0 0 334 0 0 05/10/1979
40 Daniela Oliveira da Silva Judiciária ZE-123 (Araci) 4262 0 0 0 0 193 0 0 23/01/1977
41 Orlando de Oliveira Freitas Administrativa ZE-043 (Castro Alves) 4262 0 0 0 0 63 7230 0 03/06/1952
42 Marcelo Caitano Carneiro Porto Administrativa ZE-159 (Central) 4262 0 0 0 0 0 2169 0 23/09/1969
43 Sandra Cordeiro Mata Virgem Administrativa ZE-088 (Seabra) 4262 0 0 0 0 0 1397 0 27/05/1971
44 Ana Flávia Pereira Soares Administrativa ZE-087 (Ruy Barbosa) 4262 0 0 0 0 0 790 0 06/10/1972
45 Carla Leyane Cordeiro Minola Judiciária ZE-175 (Palmas de Monte Alto) 4262 0 0 0 0 0 675 0 25/10/1967
46 Daiane de Medeiros Stabile Judiciária ZE-079 (Nova Soure) 4262 0 0 0 0 0 329 0 24/11/1976
47 Arnaldo Santana Neves Sobrinho Judiciária ZE-135 (Coaraci) 4262 0 0 0 0 0 179 0 15/03/1978
48 Maurício Costa do Lago Judiciária ZE-078 (Camamu) 4262 0 0 0 0 0 0 0 31/12/1973
49 Luciana Simões de Freitas Fonsêca Judiciária ZE-169 (Barra da Estiva) 4262 0 0 0 0 0 0 0 26/02/1974
50 Ivy Fradique de Lucena Moura Judiciária ZE-022 (Jequié) 4262 0 0 0 0 0 0 0 10/03/1975
51 Ricardo Brito de Ávila Judiciária ZE-038 (Ubaíra) 4261 0 0 0 0 0 0 0 09/10/1975
52 Marcos de Albuquerque Mello Administrativa ZE-110 (Ribeira do Pombal) 4255 0 0 0 4058 0 0 0 10/02/1972
53 Lílian Ribeiro Pondé de Rocha Administrativa ZE-092 (Jacaraci) (Comum) 4232 0 0 639 0 0 0 0 12/09/1976
54 Mirtes Mota Teixeira Oliveira (Livre) Judiciária ZE-132 (Conceição do Coité) (Comum) 4199 0 0 0 0 671 0 0 23/05/1980
55 Leila Coelho Almeida Paganucci Judiciária ZE-184 (São Felipe) 4142 0 0 0 413 0 0 0 09/01/1979
56 Alessandra Pereira Araújo Judiciária ZE-034 (Belmonte) 4045 0 0 0 269 0 0 0 20/08/1976
57 André Vilasboas Silva Judiciária Claro de Edital não Especificado 4045 0 0 0 0 0 1720 0 01/08/1970
58 Ângela Maria Pinto de Queiroz Administrativa ZE-126 (Angical) 4045 0 0 0 0 0 0 0 13/06/1963
59 Lívio César Pinto de Moraes Rêgo Administrativa ZE-037 (Maracás) 4045 0 0 0 0 0 0 0 27/11/1966
60 Camille Pedreira Bastos (Livre) Judiciária ZE-124 (Correntina) (Comum) 4045 0 0 0 0 0 0 0 20/09/1977
61 Marta Costa de Carvalho Silva Judiciária Claro de Edital não Especificado 4031 0 0 0 0 0 1003 0 30/01/1979
62 Maria Carolina Prado Medrado Judiciária ZE-196 (Retirolândia) 3775 0 0 0 0 675 0 0 18/05/1978
63 Juliana Gomes Cunha Bender Judiciária ZE-177 (Tremedal) 3775 0 0 0 0 0 0 5 10/04/1978
64 Tiago Pereira Mimoso Judiciária ZE-076 (Jaguaquara) 3775 0 0 0 0 0 0 0 19/04/1980
65 Elvislande de Araújo Barreto Administrativa ZE-107 (Santa Teresinha) 2704 1180 0 0 0 0 0 0 26/10/1977
66 Tiara Negreiros da Silva Cardoso Judiciária ZE-051 (Jeremoabo) 2552 0 0 0 122 0 267 1 09/12/1978
67 Jéssica Benjoino Hainzenreder Judiciária ZE-040 (Vitória da Conquista) 2552 0 0 0 0 0 2045 0 27/04/1983
68 Juliana Félix Alves Judiciária ZE-058 (Ituaçu) 2497 0 0 0 1184 0 0 0 25/05/1980
69 Valdenízia Souza Santos Judiciária ZE-172 (Itamaraju) 2176 0 0 84 346 0 0 0 12/01/1983
70 Rita Gonzaga de Medeiros Araújo Judiciária ZE-082 (Cícero Dantas) 2176 0 0 0 0 0 0 0 16/06/1977
71 Manuela Gomes da Silva Judiciária ZE-115 (Saúde) 1931 0 0 0 0 0 0 0 15/01/1980
72 Daniel Antonio Pimentel da Silveira Judiciária ZE-094 (Oliveira dos Brejinhos) 1875 0 0 0 688 0 0 0 09/01/1981
73 André Rodrigues Wagmacker Santiago Judiciária ZE-073 (Ubaitaba) 1728 476 0 0 0 0 0 0 12/04/1987
74 Alinne Souza Fiusa Bastos Judiciária ZE-192 (Conceição do Jacuípe) 1728 194 0 0 0 0 0 0 14/07/1985
75 Célia Lhidiane da Costa Reis Judiciária ZE-054 (Mundo Novo) 1641 0 0 0 0 0 0 1 05/03/1983
76 Tathiany Queiroz Santos Nascimento Judiciária ZE-066 (Casa Nova) 1325 0 0 0 0 375 0 0 22/09/1986
77 Alexandre Antônio Carvalho Amaral dos Reis Administrativa ZE-046 (Jacobina) 1325 0 0 0 0 0 0 0 13/04/1972
78 Murilo Queiroz Andrade Judiciária ZE-152 (Encruzilhada) 1242 0 0 0 4019 0 0 0 17/03/1983
79 Jean Davi Rego Gerbase Judiciária ZE-086 (Mairi) 1178 0 0 0 7339 0 0 0 12/12/1968
80 Lucas Carvalho dos Anjos Judiciária ZE-174 (Canarana) 1133 0 0 0 0 0 2775 0 06/11/1983
81 Carolina Gomes Cavalcanti de Amorim Coelho Judiciária ZE-083 (Uauá) 1090 0 0 0 0 0 0 0 20/05/1982
82 Cecilia Felipe da Silva Aguiar Judiciária ZE-167 (Jacobina) 1090 0 0 0 0 0 0 0 06/03/1983
83 Fernanda Ávila de Paula Judiciária ZE-121 (Porto Seguro) 986 0 0 1263 0 0 0 0 16/08/1982
84 Luciana Petle Guimarães Limeira Judiciária Claro de Edital não Especificado 885 0 0 1416 0 0 0 0 24/05/1979
85 Ludmilla Souza Ribeiro de Melo Judiciária ZE-103 (Miguel Calmon) 678 0 0 1578 0 0 0 0 25/07/1985
86 Fabricio Bittencourt Gomes Judiciária ZE-102 (Euclides da Cunha) (Comum) 478 975 0 0 0 0 0 0 02/04/1979
87 Kalyanna Pinto Neves Judiciária ZE-149 (Itiúba) 275 4350 0 0 0 0 0 0 25/03/1980
88 Tennile Ribeiro da Cruz Trindade Judiciária ZE-050 (Monte Santo) 261 0 0 2646 0 862 0 0 19/03/1983
89 Luciene de Azevedo Prado Administrativa ZE-117 (Urandi) 178 0 0 5426 3328 0 0 0 31/03/1963
90 Amélio Costa Neto Administrativa ZE-075 (Barreiras) 178 0 0 1612 0 0 0 0 05/12/1981
91 Rebeca Lacerda Figueira Administrativa ZE-093 (Caculé) 152 1240 0 0 0 0 0 0 03/06/1986
Nome (Livre): Estes servidores vinculados a claros de lotação podem concorrer a vaga em qualquer município.
Claro (Comum): Só podem concorrer para o município de lotação atual, em caso de remoção a vaga será disponibilizada.
Claro (Edital): Só podem concorrer para o município de lotação atual, a vaga foi disponibilizada no edital.