Concurso de Remoção 2018.01 - Resumo da Classificação de Técnicos Judiciários

Concurso de Remoção 2018.01

Resumo da Classificação de Técnicos Judiciários

Ordem Nome Área Lotação ou Claro Tempo em Dias (Referência: 30/09/2017)
Efetivo
Exercício
no TRE-BA
Efetivo na
Justiça
Eleitoral
Requisitado
ou
Sem Vínculo
Poder
Judiciário
da União
Serviço
Público
Federal
Poder
Judiciário
Estadual
Serviço
Público
(outros)
Função de
Jurado ou
Mesário
Data de
Nascimento
1 José de Carvalho Ribeiro Administrativa ZE-108 (São Gonçalo dos Campos) 10250 0 0 0 0 0 0 0 10/04/1968
2 Lisa Valéria Rebouças Tio Administrativa ZE-003 (Salvador) 7685 0 0 0 0 0 0 0 25/09/1967
3 Luciana Ribeiro Correia Torres Administrativa ZE-154 (Feira de Santana) 6842 0 0 0 0 0 0 0 10/03/1970
4 Ana Cristina Gonçalves de Araújo Administrativa ZE-016 (Salvador) 4672 0 0 0 0 2074 1689 2 21/02/1968
5 André Francisco Gomes de Oliveira Administrativa ZE-019 (Salvador) 4672 0 0 0 0 0 0 0 01/04/1982
6 Silvana Matos Sampaio Caldas Administrativa ZE-014 (Salvador) 4595 0 0 154 0 0 0 0 02/03/1982
7 Isadora Moura Luz da Silva Ché Administrativa ZE-151 (Gandu) 4507 0 0 0 0 0 0 0 18/03/1975
8 Luiz Marcelo Barretto Alfaya Administrativa ZE-088 (Seabra) 4497 0 0 0 0 0 137 0 14/11/1963
9 Mariléia Barbosa de Oliveira Administrativa ZE-135 (Coaraci) 4262 0 0 0 4087 0 0 0 16/08/1972
10 Tatiana da Costa Cruz Administrativa ZE-085 (Curaçá) 4262 0 0 0 400 0 0 0 10/03/1977
11 Pedro Dias do Vale Administrativa ZE-161 (Anagé) 4262 0 0 0 0 0 4358 0 17/05/1971
12 Samuel Rocha de Jesus Administrativa ZE-185 (Mata de São João) 4262 0 0 0 0 0 0 0 09/11/1963
13 Mônica Mendes Mattos Administrativa ZE-143 (Santo Estevão) 4260 0 0 0 0 0 2558 0 13/11/1973
14 Jeane de Mello Góes Administrativa ZE-128 (São Sebastião do Passé) 4045 0 0 0 1886 0 421 0 15/11/1972
15 Murilo Anderson Cerqueira Correia Administrativa ZE-083 (Uauá) 4045 0 0 0 52 0 544 0 21/05/1980
16 Roseany Oliveira de Souza Administrativa ZE-163 (Alagoinhas) 4045 0 0 0 0 0 576 0 19/02/1977
17 Lídia do Nascimento Sobral Administrativa ZE-162 (São Francisco do Conde) 4039 0 0 0 0 0 0 0 13/12/1976
18 Tania Regina Reis e Rocha Martins Administrativa Claro de Edital não Especificado 3775 0 0 0 0 0 2947 0 30/08/1967
19 Maria das Graças Dela Cela Argolo Administrativa ZE-109 (Mutuípe) 3775 0 0 0 0 0 1073 0 27/07/1961
20 Sonia Maria Rosa Diniz Administrativa ZE-064 (Guanambi) 3775 0 0 0 0 0 637 0 25/02/1978
21 Almir Santos Nascimento Administrativa ZE-036 (Amargosa) 3759 0 0 0 0 0 1132 0 05/11/1968
22 Rose Meire Bacelar de Almeida Miranda Administrativa ZE-095 (Irecê) 3745 0 0 0 0 0 1058 3 12/10/1968
23 Montserrat Viana Riera Administrativa ZE-139 (Barra do Choça) 3727 0 0 0 0 0 0 0 14/01/1975
24 Manoela Freitas e Franco Administrativa Claro de Edital não Especificado 3554 0 0 0 64 0 0 2 02/08/1982
25 Jurema Silva de Arruda Administrativa ZE-138 (Itarantim) (Comum) 2866 763 0 0 0 0 0 0 18/05/1974
26 Gilberto de Pinho Administrativa ZE-038 (Ubaíra) 2820 0 0 0 0 0 0 0 15/04/1960
27 Marco Antonio Fagundes Poggio Administrativa ZE-129 (Catu) 2582 0 0 0 2014 0 0 0 09/11/1979
28 Leandro da Silva Ribeiro Frois Administrativa ZE-104 (Lapão) (Comum) 2582 0 0 0 0 0 870 0 01/08/1985
29 Everton Pinheiro Andrade Administrativa ZE-028 (Itabuna) 2582 0 0 0 0 0 0 0 08/03/1988
30 Igor Macedo Soares Moura Administrativa ZE-196 (Retirolândia) 2574 0 0 0 0 0 179 7 11/05/1984
31 Felipe Pacheco Rios Administrativa ZE-030 (Nazaré) 2574 0 0 0 0 0 0 0 05/09/1983
32 Rafaela Bomfim Pereira Administrativa ZE-074 (Irará) 2385 0 0 0 0 0 0 3 02/04/1987
33 Daniel de Araujo Rodrigues Administrativa ZE-153 (Medeiros Neto) 2385 0 0 0 0 0 0 0 13/09/1982
34 Janiere Portela Leite Paes Administrativa ZE-080 (Tucano) 2295 1619 0 0 0 0 0 0 20/07/1982
35 Severino Gomes Amorim Sobrinho Administrativa ZE-086 (Mairi) 1875 0 0 0 1300 0 0 0 22/03/1986
36 Carla Maria Soares Góes Prazeres Administrativa ZE-118 (Cachoeira) 1875 0 0 0 0 0 0 0 20/05/1976
37 Cícero Bezerra da Silva Júnior Administrativa ZE-066 (Casa Nova) 1875 0 0 0 0 0 0 0 31/07/1980
38 Cláudio Cordeiro dos Reis Administrativa ZE-069 (Utinga) 1875 0 0 0 0 0 0 0 07/06/1985
39 Eduardo Ferreira de Abreu Administrativa ZE-079 (Nova Soure) 1641 0 0 0 3700 0 0 0 30/01/1979
40 João Paulo Moura Oliveira Administrativa ZE-111 (Paramirim) 1641 0 0 0 0 0 0 0 17/10/1978
41 Aline Roberta Couto Reis Administrativa ZE-033 (Simões Filho) 1641 0 0 0 0 0 0 0 11/07/1981
42 João Vasconcelos de Souza Neto Administrativa ZE-199 (João Dourado) 1641 0 0 0 0 0 0 0 22/08/1981
43 Vinicius Gomes Bastos Administrativa ZE-061 (Coribe) 1439 0 0 0 930 0 0 0 04/12/1982
44 Katy Tosta Ribas Administrativa ZE-043 (Castro Alves) 1325 0 0 0 3038 0 0 0 20/09/1982
45 Amanda Aparecida Batista Santos Administrativa ZE-029 (Ibicaraí) 1325 0 0 0 0 820 293 0 31/08/1984
46 Anucha de Andrade Leal Administrativa ZE-145 (Santaluz) 1325 0 0 0 0 0 0 2 03/06/1985
47 Claudecy Oliveira Araújo Administrativa ZE-035 (Mucuri) 1325 0 0 0 0 0 0 0 05/02/1974
48 Priscilla Domingos Paraiso Oliveira Administrativa ZE-177 (Tremedal) 1178 0 0 0 0 3069 0 11 21/04/1982
49 Sílvia Manoela da Silva Ferreira Administrativa ZE-152 (Encruzilhada) 1136 0 0 0 0 0 1360 0 22/09/1986
50 Luciana da Fonseca Seixas Administrativa ZE-137 (Itororó) 1136 0 0 0 0 0 0 0 25/12/1972
51 Filipe Oliveira Carvalho Administrativa ZE-054 (Mundo Novo) 1136 0 0 0 0 0 0 0 13/01/1987
52 Livia Maria Passos Lobo Administrativa ZE-077 (Barra) (Comum) 1130 0 0 0 0 0 0 0 11/08/1982
53 Rharana Ribeiro Mendes Administrativa ZE-169 (Barra da Estiva) 998 0 0 0 0 0 0 0 13/07/1984
54 Adenilson Antonio Sousa Lopes Administrativa ZE-172 (Itamaraju) 548 0 0 3902 0 0 0 0 08/12/1974
55 Marilia Vilela Ferreira Administrativa ZE-068 (Xique-xique) 275 2247 0 0 0 0 0 0 23/07/1964
56 Ademar Mariano de Freitas Junior Administrativa ZE-149 (Itiúba) 275 1928 0 0 0 0 0 0 27/11/1978
57 Mara Ronise da Conceição Madureira Administrativa ZE-188 (Eunápolis) 273 1396 0 0 0 0 0 0 17/05/1970
58 Diego Cardoso de Novais Administrativa ZE-201 (Itambé) 39 0 0 1787 0 0 0 0 02/08/1988
Claro (Comum): Só podem concorrer para o município de lotação atual, em caso de remoção a vaga será disponibilizada.
Claro (Edital): Só podem concorrer para o município de lotação atual, a vaga foi disponibilizada no edital.